Campo Grande – A Polícia Militar Ambiental encerrou hoje às 9h00 a Operação Carnaval, que teve como foco principal a prevenção e repressão à pesca predatória. Diferentemente da operação carnaval passada, em que somente a pesca na modalidade pesque-solte na calha do rio Paraguai estava aberta, neste ano (2019), em todos os rios, a pesca estava liberada, exatamente, no início do período de Carnaval.
O Comando da PMA reforçou o policiamento nos municípios de Corumbá e Porto Murtinho e outras Subunidades das cidades com tradição carnavalesca e com tradições pesqueiras, que receberam maior número de turistas, tais como: Bonito, Jardim, Coxim, Aquidauana e Miranda. 341 homens foram envolvidos na operação. Os comandantes das 25 subunidades empregaram todo o efetivo, inclusive, o pessoal do administrativo, no trabalho de fiscalização.
Apesar de o foco ter sido a fiscalização à pesca, outros tipos de crimes ambientais foram fiscalizados, tais como: o desmatamento ilegal, exploração ilegal de madeira, incêndios, às carvoarias ilegais e ao transporte de carvão e de outros produtos florestais e outros crimes contra a flora, caça e outros crimes contra a fauna, bem como transporte de produtos perigosos e atividades potencialmente poluidoras.
Crimes de outra natureza também foram coibidos nas barreiras e fiscalizações ambientais da PMA, como tem sido feito nos trabalhos rotineiros, quando se tem apreendido drogas, armas, contrabando, veículos furtados e roubados e outros.
NÚMEROS
Durante a operação, 16 pessoas foram autuadas por infrações ambientais, contra 14 autuados na operação de 2018. Foi aplicado o valor de R$ 22.154,00 e R$ 36.476,00 na operação passada. Dos 16 autuados, 13 foram por pesca, sendo 6 (seis) presos por pesca predatória e 7 (sete) por pescar sem licença, o que não se constitui crime. Na operação de 2018 foram 7 (sete) presos por pesca predatória e nenhum autuado por falta de licença. A diferença nos valores de multas é devido a quatro autuados por desmatamento na operação de 2018, visto que as multas por desmatamento são superiores à pesca.
Ressalta-se que, apesar de 13 autuados por pesca, somente 5 kg de pescado foram apreendidos. A quantidade de pescado apreendida em 2018 foi de somente 28 kg. Essa baixa quantidade demonstra a importância do trabalho preventivo, em que se consegue prender e autuar os elementos que insistem em praticar pesca irregular sem que tenham capturado grande quantidade de pescado.

Pescado apreendido.
Com relação aos petrechos de pesca, os números foram dentro de operações anteriores.

Redes de pesca apreendidas.
As ocorrências relativas à pesca predominaram, porém, outros crimes foram combatidos e prevenidos. Um homem foi autuado por exploração ilegal de madeira, outro foi autuado por incêndio em terreno baldio e uma boate foi fechada e o proprietário autuado por poluição sonora.

Exploração de madeira.

Incêndio em terreno baldio.

Aparelhagem apreendida – Poluição sonora.
Com relação aos crimes de outras naturezas à ambiental, dois traficantes foram presos com 17 kg de maconha em uma motocicleta e uma pessoa foi presa por porte ilegal de um rifle e munições, quando se deslocava para efetuar uma caçada.

Maconha apreendida em Rio Negro.

Rifle e munições apreendidos com caçador.
Números das Operações Carnaval de 2007 a 2019
| AUTUAÇÕES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Auto de Infração | 17 | 22 | 20 | 26 | 10 | 33 | 17 | 31 | 13 | 17 | 25 | 14 | 16 |
Pescado apreendido (Kg) |
08 | 13 | 57 | 282 | 441 | 91 | 30 | 44 | 31 | 498 | 302 | 28 | 5 |
| Redes de pesca | 26 | 7 | 15 | 21 | 13 | 23 | 16 | 18 | 15 | 31 | 13 | 7 | 9 |
| Tarrafas | 10 | 1 | 2 | 08 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Espinhéis | 01 | 3 | 0 | 02 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Anzóis de galho | 158 | 170 | 70 | 141 | 112 | 187 | 195 | 325 | 253 | 435 | 234 | 157 | 182 |
| Boias | 31 | – | 24 | 11 | 12 | 17 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Molinetes/Carretilhas | 13 | 24 | 42 | 8 | 3 | 48 | 11 | 22 | 7 | 8 | 15 | 45 | 14 |
| Caniços | 06 | 3 | 17 | 2 | – | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Caixa de pesca | 00 | 5 | 0 | – | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Motor de Popa | 03 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Barcos | 03 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Arbaletes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Canoa | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lancha | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armadilha de Pesca (covo) | 02 | 6 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linhadas de mão | – | 7 | 0 | – | – | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caixa isotérmica/frízer | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Iscas vivas | – | – | – | 159 | – | 400 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisga | 02 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tanque Combustível | 00 | – | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Lenha (m³) | 12 | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carvão nativo (m³) | 259,5 | – | 0 | 122 | – | 3 | – | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carvoaria (interditadas) | 04 | – | 0 | 05 | – | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira serrada (m³) | – | – | 1 | – | – | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Lascas de aroeira (un) | – | – | 116 | – | – | – | – | 0 | 0 | 261 | 95 | 200 | 0 |
| Esteios de aroeira (un) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Madeira outras sp (postes) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Madeiras outras sp.(lascas) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 | 125 | 0 | 0 |
| Motosserra | 01 | – | 5 | – | 1 | 4 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armas de fogo | 05 | – | 4 | 6 | 2 | 3 | – | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Munições | 112 | – | 24 | 13 | 17 | 31 | – | 0 | 76 | 0 | 10 | 1 | 17 |
| Desmatamento | – | 2 | 0 | – | – | 1/15 ha) | 1(12ha) | 0 | 1(19) | 1(5ha) | 0 | 4 | 1 |
| Incêndio | – | – | – | – | – | – | – | 1 (1ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Serraria ilegal | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Combustível/CarPerig-L | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Hidróxido de Sódio (L) | – | – | – | – | – | – | – | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidróxido de Cloro (L) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Veículos | – | – | 1 | 03 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Máquina agr/trator | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Animal abatido (un) | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galos de Briga | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pássaros Apreendidos | – | – | — | – | 8 | 2 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agrotóxicos | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Pesqueiro ilegal | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Maconha (kg) | – | – | – | – | – | 330 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Multas aplicadas (R$) | – | 70.730 | 38.840 | 112.020 | 18.825 | 82.700 | 123.160 | 124.970 | 103.000 | 30.300 | 72.000 | 36476 | 22,154 |
| Presos em flagrante | 12 | 17 | 17 | 20 | 9 | 22 | 11 | 10 | 6 | 10 | 12 | 7 | 9 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS – (Contato – TENENTE CORONEL EDNILSON PAULINO QUEIROZ) tel. – 3357-1500







