Campo Grande (MS) – O Batalhão de Polícia Militar Ambiental concluiu hoje (22) às 8h00, a operação Semana Santa, iniciada no dia 17, às 12h00. Os trabalhos já tinham sido reforçados neste mês de abril, em virtude da tradição religiosa de se consumir peixe durante a Semana Santa, e muitos pescadores praticarem pesca nos finais de semana anteriores. No feriado prolongado foram ainda mais reforçados, pois a quantidade de pescadores aumentaria significativamente, tanto de turistas de fora e também do Estado nos rios e a fiscalização precisa estar presente no intuito de se prevenir a pesca predatória, especialmente, onde estão concentrados os principais cardumes.
Os Comandantes das 26 subunidades da Polícia Militar Ambiental intensificaram a fiscalização em suas respectivas áreas, utilizando, inclusive, o efetivo administrativo. Foram desenvolvidas também barreiras e combate ao desmatamento e carvoarias irregulares, extração e transporte de madeira e carvão ilegais e outros crimes contra a flora; também o transporte de produtos perigosos e os crimes de poluição e outros crimes ambientais. Trabalhos preventivos com visitas às propriedades rurais serão desenvolvidos e as vistorias de desmatamentos relativos à operação Cervo-do-Pantanal.
NÚMEROS DA OPERAÇÃO
Nessa operação foram autuados 18,75% a menos pessoas por infrações ambientais com relação à operação de 2018. Foram 26 autuados, e 32 autuados na operação passada. 20 ocorrências foram relativas à pesca e 18 na operação do ano passado. Dos 20 autuados por pesca, 11 foram presos por pesca predatória, enquanto na operação passada foram 14. Nove foram autuados por pescar e transportar pescado sem a licença ambiental e quatro em 2018, o que não é crime, mas somente infração administrativa.
A quantidade de pescado apreendido foi 38,4% inferior à operação de 2018. Foram 154,5 kg de pescado apreendidos e 250 kg na operação anterior.

Parte de pescado apreendido.
Com relação aos petrechos de pesca proibidos as apreensões de redes de pesca se destacaram, com 26 redes apreendidas, apesar de o número ser menor à operação passada, quando foram apreendidas 35 redes.

Parte das redes apreendidas.
As multas aplicadas nessa operação foram 45,30% inferiores. R$ 43.976,00 nesta operação e R$ 80.400,00 na anterior. Multas com valores diferentes entre as operações dependem dos tipos de ocorrências, pois alguns tipos infracionais ambientais preveem multas elevadas. Na operação de 2018 houve uma multa de R$ 26.500,00 por desmatamento e houve aplicação de R$ 10.000,00 em multas em cinco infratores na Capital por pichação, que influenciaram na diferença de valores. Nesta houve desmatamentos, porém, em pequenas áreas.
OCORRÊNCIAS ADVERSAS À PESCA
Com relação a outras ocorrências ambientais foram autuadas quatro pessoas por desmatamentos, sendo duas por degradar área protegida de preservação permanente (APP); uma por armazenamento ilegal de agrotóxicos e um autuado por incêndio em resíduos de limpeza em uma chácara.

Degradação de área protegida (APP).

Incêndio chácara em chácara.

Agrotóxicos apreendidos.
OCORRÊNCIAS DE CRIMES DE OUTRA NATUREZA
Com relação aos crimes adversos à segurança ambiental, somente uma pessoa foragida da justiça foi presa em Três Lagoas.
Tabela 1 – Ocorrências por município Operação Semana Santa
| PESCA PREDATÓRIA | |||||
| DATA | OCORRÊNCIA | MULTA (R$) | AUTUADOS / PRESOS | MUNICÍPIO | PESCADO
(kg) |
| 17/4 | Pesca Predatória e transporte | 3740 | 2 | Naviraí | 44 |
| 18/4 | Pesca Predatória e transporte | 1160 | 1 | Nova Andradina | 27 |
| 18/4 | Pesca predatória – redes | 820 | 1 | Três Lagoas | 6 |
| 20/4 | Pesca Predatória e transporte | 1560 | 2 | Angélica | 6,5 |
| 20/4 | Pesca predatória | 820 | 1 | Anastácio | 4 |
| 20/4 | Pesca predatória – redes | 5700 | 3 | Três Lagoas | |
| 21/4 | Pesca Predatória e transporte | 1200 | 1 | Eldorado | 25 |
| TOTAL | 15.000,00 | 11 | 112,5 | ||
| PESCA SEM LICENÇA | |||||
| DATA | OCORRÊNCIA | MULTA | AUTUADOS | MUNICÍPIO | PESCADO
(KG) |
| 17/4 | Pesca sem licença | 900 | 3 | Itaporã | |
| 18/4 | Pesca sem licença | 1200 | 4 | Itaquiraí | |
| 20/4 | Pesca sem licença e transporte | 900 | 1 | Bonito | 6 |
| 21/4 | Pesca sem licença e transporte | 820 | 1 | Eldorado | 6 |
| TOTAL | 3.820,00 | 9 | 12 | ||
| PETRECHOS – DESTAQUE | MEDIDA (M) | MUNICÍPIO | PESCADO (KG) | ||
| 17/4 | 12 – redes | 1200 | Anaurilândia | 30 (soltos) | |
| 17/4 | 2 espinheis/80 anzóis – 3 boias | 120 | Porto Murtinho | Fuga/Paraguai | |
| 20/4 | 1 rede – 1 tarrafa | Bela Vista | fuga | ||
| TOTAL | 30 | ||||
| OUTRAS OCORRÊNCIAS | |||||
| DATA | OCORRÊNCIA | MULTA | AUTUADOS | MUNICÍPIO | Material apreendido |
| 17/4 | Armazenamento de agrotóxicos | 5000 | 1 | Três Lagoas | 67 L |
| 18/4 | Desmatamento (3,74 ha) | 1120 | 1 | Nioaque | |
| 18/4 | Degradação APP- Piscicultura | 5000 | 1 | Rochedo | |
| 18/4 | Degradação APP- aterro córrego | 10000 | 1 | Rochedo | 2 máquinas |
| 19/4 | Incêndio | 1000 | 1 | Campo Grande | |
| 19/4 | Desmatamento (12,12 ha) | 3036 | 1 | Nioaque | |
| TOTAL | 25.156,00 | 6 | |||
| CRIMES DE OUTRA NATUREZA | |||||
| DATA | OCORRÊNCIA | MULTA | AUTUADOS | MUNICÍPIO | Material apreendido |
| 18/4 | Foragido da Justiça | 1 | Três Lagoas | ||
Tabela 2 – Números totais das operações Semana Santa entre 2009 a 2019
| Apreensões/Autos | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Auto de Infração | 25 | 16 | 18 | 47 | 17 | 18 | 26 | 17 | 15 | 32 | 26 |
| Pescado/apreen(Kg) | 415,6 | 247 | 123 | 362 | 76 | 249 | 50 | 163 | 118 | 250 | 154,5 |
| Carne silvestre (Kg) | – | – | 21 | – | – | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motores de Popa | 03 | 02 | 02 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Freezer | – | – | 01 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tanques/motor | – | 02 | 02 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Lanchas/c/motor | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcos | 01 | 02 | 02 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Chalana | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Madeira (Palanques) | – | 50 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira Lascas | – | – | – | 200 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira/Serrad (m³) | 15,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | |||||
| Molinetes | 10 | 05 | 5 | 8 | 6 | 5 | 16 | 10 | 6 | 14 | 0 |
| Carretilhas | – | – | – | – | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 |
| Caniços | – | – | – | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Armas | 03 | 02 | 04 | – | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Caça | – | – | 3 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerâmica fechada | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incêndio | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Munições | – | 12 | – | – | 8 | 0 | 40 | 0, | 0 | 0 | 0 |
| Desmatamento | – | 01 | – | – | – | 0 | 0 | 1 (1 ha | 0 | 1 (26h) | 4 (16ha) |
| Carvão (m³) | – | 180 | 290 | 32 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carvoarias fechadas | – | 02 | 08 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenha (m³) | 84,8 | 45 | 49 | – | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motosserra | 01 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Caixa/isopor/térmica | 03 | 01 | 01 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Construção/APP/ | 01 | 01 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Frigorífico | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesqueiro | – | – | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pessoas Presas | 17 | 09 | 07 | 31 | 11 | 8 | 12 | 5 | 0 | 14 | 11 |
| Veículos | 03 | 02 | 05 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Cigarros-contrab. (pac) | – | – | – | – | – | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrecho -Proibido |
|||||||||||
| Redes de Pesca | 32 | 18 | 21 | 25 | 89 | 29 | 21 | 38 | 22 | 35 | 26 |
| Tarrafas | 01 | 03 | 05 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Anzóis de Galho | 80 | 123 | 234 | 1213 | 387 | 246 | 197 | 247 | 282 | 254 | 191 |
| Boias (João Bobo) | – | 25 | 16 | 11 | – | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Espinhéis | 01 | 01 | 03 | 2 | 9 | 1 | 2 | 14 | 11 | 7 | 4 |
| Fisga | – | – | – | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Valor Multas (R$) | 64.659 | 87.500 | 61.666 | 69.740 | 20.700 | 165.596 | 22.280 | 18.320 | 12.940 | 80.400 | 43.976 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS – (Contato – TENENTE CORONEL QUEIROZ) tel. – 3357-1500







