Campo Grande (MS) – Durante o ano de 2019, equipes da Polícia Militar Ambiental das 25 subunidades realizaram várias vistorias nas propriedades rurais dos municípios sob suas responsabilidades, em combate e prevenção aos desmatamentos ilegais e também a outros crimes e infrações ambientais, inclusive, utilizando imagens de satélites, drones, GPS e outras tecnologias.
Relativamente aos desmatamentos, em cada local, a PMA verifica toda documentação. Não havendo as licenças, é procedida a autuação administrativa, que é a multa aplicada e que será julgada pelo órgão ambiental estadual (Imasul), depois da defesa do autuado. A multa é de R$ 1.000,00 por hectare ou fração e R$ 5.000,00 a R$ 7.000,00 se for em Área protegida de Preservação Permanente (APP), Mata Atlântica, ou Reserva Legal. Se não se caracterizar desmatamento a corte raso, a multa é por exploração ilegal da flora, com valor de R$ 300,00 por hectare ou fração.
De janeiro a dezembro do ano passado também foi desenvolvida a operação de prevenção e repressão ao desmatamento ilegal denominada Cervo-do-Pantanal, realizada em parceria entre a PMA e o Ministério Público Estadual (MPE). Vistorias foram realizadas em possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites, nas bacias do rio Paraguai e Paraná, entre os anos de 2013 a 2015, pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) daquela instituição.
Nos locais de desmatamentos, os Policiais utilizam GPS para conferências das dimensões das áreas afetadas, bem como drones (vídeos e fotos), conferências de áreas com medições, utilizando GPS e fotos atuais, como instrumentos para a confecção de um relatório, que acompanhará o auto de infração administrativo e que também será encaminhado ao Ministério Público para a possível ação penal, por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

Imagem de drone para a caracterização uso de área desmatada ilegalmente cujo levantamento foi realizado por imagem de satélite.

Área medida com GPS e delineada para imagem Google Earth, para qualificação de relatórios.
O relatório servirá também para o MPE, se achar devido, impetrar ação civil pública para reparação dos danos ambientais, ou propor acordo extra-judicial de Ajustamento de Conduta (TACs), onde ao autuado faz o compromisso da reparação do dano. Os Policiais também notificam os infratores a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual. Dessa forma, os cuidados principais são referentes à reparação dos danos nas áreas degradadas. Essa foi a maior preocupação do legislador, desde a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/12/2/1998), tanto no contexto penal, como em sua regulamentação administrativa.
BALANÇO DE DESMATAMENTO 2019
Conforme as tabela 1- demonstrativo por mês e município e, tabela 2 – Demonstrativo geral de janeiro a dezembro, foram 177 infratores autuados, número 14,19% superior a 2018. Foi verificado um total de 2.867,30 hectares de desmatamentos ilegais em 45 municípios, sendo essa área 21,52% menor do que em 2018. Foram aplicadas multas que perfizeram o valor de R$ 5.965.360,00 e R$ 4.029.032,50 em 2018, número 32,46% superior.
A relação de área total menor (21,52%) e multa maior (32,46%) em 2019 refere-se à maior quantidade de autuações em área protegida, especialmente, do bioma Mata Atlântica, o que explica também, o valor de R$ 3.876.153,00 em multas no mês de setembro e 78 pessoas autuadas. Naquele mês, a PMA participou de uma operação de combate ao desmatamento ao bioma protegido de Mata Atlântica, ocorrida em nível nacional, em que todas as Unidades da PMA dedicaram maior tempo à fiscalização de desmatamentos ilegais. Como a multa por hectare nesse bioma vai de R$ 5.000,00 a R$ 7.000,00, dependendo do estágio da vegetação afetada e houve maior quantidade de autuados, os números para o mês de setembro estiveram fora da curva normal.
Além disso, com a operação, outros desmatamentos foram levantados, mesmo fora do bioma Mata Atlântica. A mesma operação também explica os números para o mês de outubro, com 20 autuados e mais de R$ 800.000,00 em multas. Isso ocorreu porque houve continuidade das autuações referentes aos levantamentos da operação ocorrida no mês anterior.
O município com mais ocorrências de desmatamento foi Amambai, com 14 autuações. A média geral foi de 2,7 autuações por município, no ano passado.
ORIENTAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL
A Polícia Militar Ambiental orienta às pessoas que irão realizar quaisquer tipos de atividades envolvendo intervenção ambiental, procure o órgão ambiental, para a verificação da necessidade de licença. Com as tecnologias atuais, ninguém consegue manter escondida qualquer infração, especialmente, de desmatamento, em razão da disponibilidade de imagens de satélites. Dessa forma, é melhor realizar a atividade de forma legal, pois, conseguirá esconder por pouco tempo a infração.
Desmatamentos estão sendo levantados pela PMA, quando estão ocorrendo, ou em poucos dias depois, com o uso de imagens de satélites. Desmatamentos ocorridos em anos anteriores também estão sendo levantados e as pessoas autuadas administrativamente (multa), respondendo pelo crime e ainda estão tendo que reparar os danos.
TABELAS ILUSTRATIVAS DE OCORRÊNCIAS
Tabela 1 – Desmatamento por município em 2019.
| Dezembro | |||||
| Data | Autuados | Município | Hectares | Multa R$ | OBS |
| 03/dez | 1 | Camapuã | 1 | 6.000 | APP |
| 03/dez | 1 | Bela Vista | 23 | 8.900 | |
| 11/dez | 1 | Cassilândia | 4,23 | 25.000 | APP |
| Total | 3 | 28,23 | R$ 39.900,00 | ||
| Novembro | |||||
| Data | Autuados | Município | Hectares | Multa R$ | OBS |
| 01/nov | 1 | Porto Murtinho | 46,39 | 46.390 | |
| 02/nov | 1 | Porto Murtinho | 46,39 | 46.390 | |
| 04/nov | 1 | Caracol | 71,94 | 21.582 | |
| 06/nov | 1 | Caracol | 78,54 | 23.700 | |
| 13/nov | 1 | Nova Alvorada do Sul | 5 | 5.000 | |
| 15/nov | 1 | Bandeirantes | 2 | 10.000 | APP |
| 18/nov | 1 | Nova Alvorada do Sul | 5 | 5.000 | |
| 25/nov | 1 | Bandeirantes | 10 | 10.000 | |
| 28/nov | 1 | Cassilândia | 1 | 5.000 | APP |
| Total | 9 | 266,26 | R$ 173.062,00 | ||
| OUTUBRO | |||||
| Data | Autuados | Município | Hectares | Multa R$ | OBS |
| 01/out | 1 | Antônio João | 8,13 | 2.700 | |
| 03/out | 1 | Bela Vista | 16 | 4.800 | |
| 04/out | 1 | Água Clara | 2 | 10.000 | APP |
| 05/out | 1 | Porto Murtinho | 62,9 | 440.300 | |
| 08/out | 1 | Bela Vista | 47,01 | 14.253 | |
| 09/out | 1 | Naviraí | 2 | 10.000 | APP |
| 06/out | 1 | Naviraí | 2 | 10.000 | APP |
| 12/out | 1 | Bela Vista | 6.78 | 2.100 | |
| 14/out | 1 | Juti | 14 | 70.000 | APP |
| 13/out | 1 | Coxim | 1 | 5.000 | APP |
| 17/out | 1 | Amambai | 2,08 | 16.500 | APP |
| 18/out | 1 | Porto Murtinho | 83,36 | 83.000 | |
| 18/out | 1 | Terenos | 9,71 | 10.000 | |
| 18/out | 1 | Coxim | 0,82 | 820 | |
| 20/out | 1 | Amambai | 15,94 | 87.970 | APP |
| 22/out | 1 | Campo Grande | 13 | 13.000 | APP |
| 23/out | 1 | Sete Quedas | 0,79 | 5.000 | |
| 23/out | 1 | Eldorado | 2,4 | 15.000 | |
| 23/out | 1 | Guia Lopes da Laguna | 14,71 | 4.413 | |
| 24/out | 1 | Coxim | 1 | 310 | |
| Total | 20 | 298,85 | R$ 805.166,00 | ||
| SETEMBRO | |||||
| Data | Autuados | Município | Hectares | Multa R$ | OBS |
| 05/set | 1 | Rio Negro | 15 | 15.000 | |
| 05/set | 1 | Bonito | 35 | 35.000 | |
| 06/set | 1 | Aral Moreira | 4,85 | 24.250 | |
| 09/set | 1 | Aral Moreira | 8,1 | 40.500 | APP |
| 10/set | 1 | Aral Moreira | 4,85 | 24.000 | |
| 11/set | 1 | Água Clara | 1 | 5.000 | APP |
| 13/set | 1 | Dourados | 1 | 5.000 | APP |
| 13/set | 1 | Guia Lopes da Laguna | 14,71 | 4.413 | |
| 16/set | 1 | Anaurilândia | 1,94 | 11.000 | APP |
| 16/set | 1 | Dourados | 1 | 7.000 | |
| 16/set | 1 | Três Lagoas | 17,3 | 99.000 | APP |
| 16/set | 1 | Mundo Novo | 0,21 | 7.000 | APP |
| 16/set | 1 | Mundo Novo | 0,35 | 7.000 | APP |
| 16/set | 1 | Mundo Novo | 2 | 14.000 | APP |
| 16/set | 1 | Eldorado | 17,84 | 126.000 | APP |
| 16/set | 1 | Mundo Novo | 0,67 | 7.000 | APP |
| 16/set | 1 | Angélica | 13,38 | 93.660 | APP |
| 17/set | 1 | Batayporã | 86,64 | 41.160 | APP |
| 17/set | 1 | Ivinhema | 26,27 | 131.350 | APP |
| 17/set | 1 | Amambai | 1,79 | 9.845 | app |
| 17/set | 1 | Amambai | 5,87 | 32.285 | APP |
| 17/set | 1 | Mundo Novo | 2 | 14.000 | APP |
| 17/set | 1 | Batayporã | 0,47 | 7.000 | APP |
| 17/set | 1 | Três Lagoas | 6,400 | 7.000 | APP |
| 17/set | 1 | Três Lagoas | 14 | 77.000 | APP |
| 17/set | 1 | Três Lagoas | 2,300 | 7.000 | APP |
| 17/set | 1 | Três Lagoas | 5,849 | 7.000 | APP |
| 17/set | 1 | Três Lagoas | 2,300 | 7.000 | APP |
| 17/set | 1 | Amambai | 40,53 | 222.915 | APP |
| 17/set | 1 | Porto Murtinho | 157,23 | 1.101 | APP |
| 17/set | 1 | Batayporã | 0,471 | 7.000 | |
| 17/set | 1 | Batayporã | 5,88 | 41.160 | |
| 17/set | 1 | Anaurilândia | 4,7 | 33.990 | |
| 17/set | 1 | Amambai | 33,75 | 185.625 | APP |
| 18/set | 1 | Amambai | 4,87 | 34.090 | APP |
| 18/set | 1 | Miranda | 3,15 | 17.325 | APP |
| 18/set | 1 | Anaurilândia | 11,51 | 63.305 | |
| 18/set | 1 | Anaurilândia | 10,66 | 74.620 | APP |
| 18/set | 1 | Miranda | 3,71 | 17.325 | |
| 18/set | 1 | Miranda | 19,54 | 107.470 | APP |
| 18/set | 1 | Bataguassu | 16 | 112.000 | APP |
| 18/set | 1 | Bataguassu | 30,93 | 216.510 | APP |
| 18/set | 1 | Batayporã | 3,49 | 28.000 | |
| 18/set | 1 | Amambai | 40,53 | 222.915 | |
| 18/set | 1 | Amambai | 5,87 | 41.090 | |
| 18/set | 1 | Amambai | 1,79 | 8.845 | |
| 18/set | 1 | Amambai | 1,07 | 5.885 | |
| 18/set | 1 | Amambai | 0,83 | 4.565 | |
| 18/set | 1 | Bataguassu | 30,93 | 216.519 | |
| 18/set | 1 | Batayporã | 3,49 | 28.000 | APP |
| 18/set | 1 | Amambai | 4,76 | 26.180 | APP |
| 18/set | 1 | Bataguassu | 16 | 112.000 | |
| 18/set | 1 | Amambai | 1,07 | 5.885 | APP |
| 18/set | 1 | Amambai | 0,83 | 4.565 | APP |
| 18/set | 1 | Naviraí | 4,43 | 24.365 | APP |
| 18/set | 1 | Anaurilândia | 1,76 | 12.230 | app |
| 19/set | 1 | Porto Murtinho | 17,98 | 121.660 | APP |
| 19/set | 1 | Porto Murtinho | 81,87 | 573.090 | APP |
| 20/set | 1 | Bela Vista | 4,256 | 1.500 | |
| 20/set | 1 | Anaurilândia | 3,16 | 6.100 | |
| 21/set | 1 | Bela Vista | 9 | 2.700 | |
| 21/set | 1 | Bela Vista | 5 | 1.500 | |
| 21/set | 1 | Amambai | 0,81 | 7.000 | APP |
| 21/set | 1 | Amambai | 4,48 | 35.000 | APP |
| 21/set | 1 | Amambai | 11,28 | 66.000 | APP |
| 21/set | 1 | Amambai | 3,19 | 22.000 | |
| 21/set | 1 | Amambai | 2,08 | 16.500 | APP |
| 22/set | 1 | Campo Grande | 2,05 | 13.000 | APP |
| 23/set | 1 | Terenos | 3,2 | 20.000 | |
| 23/set | 1 | Anaurilândia | 10,66 | 74.620 | |
| 23/set | 1 | Anaurilândia | 11,51 | 63.305 | |
| 23/set | 1 | Anaurilândia | 6,18 | 5.500 | |
| 23/set | 1 | Anaurilândia | 1,94 | 11.000 | |
| 23/set | 1 | Terenos | 3,2 | 20.000 | |
| 25/set | 1 | Água Clara | 1 | 5.000 | APP |
| 27/set | 1 | Ap. de Taboado | 11,77 | 64.735 | |
| 30/set | 1 | Campo Grande | 0,46 | 5.000 | APP |
| Total | 78 | 947,946 | R$ 3.876.153 | ||
| AGOSTO | |||||
| Data | Autuados | Município | Hectares | Multa R$ | OBS |
| 06/ago | 1 | Nioaque | 18,47 | 5.541 | |
| 10/ago | 1 | Guia Lopes | 10,77 | 3.200 | |
| 10/ago | 1 | Batayporã | 8 | 40.000 | |
| 13/ago | 1 | Guia Lopes | 1,7 | 525 | |
| 20/ago | 1 | Inocência | 1 | 5.000 | APP |
| 27/ago | 1 | Iguatemi | 10,8 | 55.000 | APP |
| 21/ago | 1 | Bonito | 8,356 | 9.000 | |
| TOTAL | 7 | 59,096 | R$ 118.266,00 | ||
| JULHO | |||||
| Data | Autuados | Município | Hectares | Multa R$ | OBS |
| 01/jul | 1 | Terenos | 9,25 | 3.000 | |
| 01/jul | 1 | Terenos | 2.13 | 15.000 | APP |
| 01/jul | 1 | Terenos | 11 | 5.500 | |
| 04/jul | 1 | Terenos | 11 | 34.500 | |
| 09/jul | 1 | Campo Grande | 1 | 1.000 | |
| 12/jul | 1 | Nioaque | 59,68 | 17.958 | |
| 13/jul | 1 | Anaurilândia | 33 | 9.900 | |
| 15/jul | 1 | Porto Murtinho | 1 | 67.800 | |
| 15/jul | 1 | Jardim | 134 | 41.000 | |
| 15/jul | 1 | Porto Murtinho | 18,7 | 26.500 | |
| 16/jul | 1 | Porto Murtinho | 18,7 | 135.300 | |
| 16/jul | Jardim | 134,8 | |||
| 19/jul | 1 | Nioaque | 3,29 | 987 | |
| 22/jul | 1 | Maracaju | 2 | 10.000 | |
| 23/jul | 1 | Bonito | 100 | 30.000 | |
| 25/jul | 1 | Nioaque | 1,02 | 306 | |
| 28/jul | 1 | Nioaque | 8,45 | 2.535 | |
| 30/jul | 1 | Bela Vista | 15 | 4.500 | |
| 31/jul | 1 | Guia Lopes da Laguna | 1,75 | 525 | |
| TOTAL | 18 | 563,64 | R$ 406.311,00 | ||
| JUNHO | |||||
| Data | Autuados | Município | Hectares | R$ | OBS |
| 08/jun | 1 | Campo Grande | 1 | 5.000 | APP |
| 25/jun | 1 | Alcinópolis | 64 | 39.000 | |
| 24/jun | 1 | Mundo Novo | 10,8 | 3.300 | |
| 24/jun | 1 | Alcinópolis | 64 | 39.000 | |
| TOTAL | 4 | 139,8 | R$ 86.300,00 | ||
| MAIO | |||||
| Data | Autuados | Município | Hectares | R$ | OBS |
| 14/mai | 1 | Dois Irmãos do Buriti | 2 | 7.488 | |
| 14/mai | 1 | Coxim | 19 | 19.000 | |
| 15/mai | 1 | Coxim | 30 | 9.000 | |
| 15/mai | 1 | Coxim | 78,68 | 79.000 | |
| 16/mai | 1 | Coxim | 26,12 | 27.000 | |
| 22/mai | 1 | Corguinho | 10,79 | 3.300 | |
| 23/mai | 1 | Corguinho | 44,2 | 44.000 | |
| 23/mai | 1 | Dois Irmãos do Buriti | 2 | 10.000 | |
| 23/mai | 1 | Dois Irmãos do Buriti | 1 | 2.100 | |
| 28/mai | 1 | Nioaque | 3,9 | 19.500 | |
| 29/mai | 1 | Coxim | 24 | 24.000 | |
| 31/mai | 1 | Sidrolândia | 22 | 22.000 | |
| 31/mai | 1 | Sidrolândia | 5 | 25.000 | |
| TOTAL | 13 | 268,69 | R$ 291.388 | ||
| ABRIL | |||||
| Data | Autuados | Município | Hectares | R$ | OBS |
| 03/abr | 1 | Camapuã | 7,3 | 8.000 | |
| 03/abr | 1 | Camapuã | 3,25 | 4.000 | |
| 04/abr | 1 | Bela Vista | 137,87 | 4.361 | |
| 09/abr | 1 | Aquidauana | 2 | 7.500 | |
| 16/set | 1 | Paranhos | 7 | 5.000 | APP |
| 18/abr | 1 | Rochedo | 2 | 10.000 | |
| 18/abr | 1 | Nioaque | 3,74 | 1.120 | |
| 18/abr | 1 | Nioaque | 12,12 | 3.036 | |
| TOTAL | 8 | 175,28 | R$ 43.017,00 | ||
| MARÇO | |||||
| Data | Autuados | Município | Hectares | R$ | OBS |
| 08/mar | 1 | Terenos | 2 | 10.000 | APP |
| 14/mar | 3 | Jardim | 7,08 | 2.127 | |
| 15/mar | 1 | São Gabriel do Oeste | 9,24 | 9.240 | |
| 18/abr | 1 | Rochedo | 2 | 10.000 | |
| 18/abr | 1 | Rochedo | 1 | 5.000 | |
| 20/mar | 1 | Camapuã | 40,88 | 40.880 | |
| 22/mar | 1 | Camapuã | 11 | 11.000 | |
| 22/mar | 1 | Camapuã | 8,47 | 8.470 | |
| 23/mar | 1 | Terenos | 1 | 5.000 | APP |
| 29/mar | 1 | Terenos | 1 | 5.000 | |
| TOTAL | 12 | 83,67 | R$ 106.717 | ||
| FEVEREIRO | |||||
| Data | Autuados | Município | Hectares | Multa R$ | OBS |
| 14/fev | 1 | Três Lagoas | 0,2 | 5.000 | |
| 15/fev | 1 | Nioaque | 3,6 | 1.080 | |
| TOTAL | 2 | 3,8 | 6.080,00 | ||
| JANEIRO | |||||
| Data | Autuados | Município | Hectares | Multa R$ | OBS |
| 16/jan | 1 | Sidrolândia | 24,03 | 1.000 | |
| 25/jan | 1 | Corumbá | 1 | 5.000 | |
| 29/jan | 1 | Corumbá | 7 | 7.000 | |
| TOTAL | 3 | 32,03 | R$ 13.000,00 | ||
Tabela 2 – Total de desmatamento em 2019.
| Mês | Autuados | Hectares | Multa (R$) |
| jan/19 | 3 | 32,03 | 13.000 |
| fev/19 | 2 | 3,80 | 6.080 |
| mar/19 | 12 | 83,67 | 106.717 |
| abr/19 | 8 | 175,28 | 43.017 |
| mai/19 | 13 | 268,69 | 291.388 |
| jun/19 | 4 | 139,80 | 86.300 |
| jul/19 | 18 | 563,64 | 406.311 |
| ago/19 | 7 | 59,10 | 118.266 |
| set/19 | 78 | 947,95 | 3.876.153 |
| out/19 | 20 | 298,85 | 805.166 |
| nov/19 | 9 | 266,26 | 173.062 |
| dez/19 | 3 | 28,23 | 39.900 |
| TOTAL | 177 | 2.867,30 | R$ 5.965.360,00 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS – (Contato – TENENTE CORONEL EDNILSON PAULINO QUEIROZ) tel. – 3357-1500







