Campo Grande (MS) – Em uma operação de prevenção e repressão ao desmatamento ilegal denominada Cervo-do-Pantanal, em parceria com o Ministério Público Estadual (MPE), a PMA está realizando vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) daquela instituição, no final do ano passado, na bacia do rio Paraguai e Paraná entre os ano de 2013 a 2015.
No início deste ano, equipes da PMA das 25 subunidades iniciaram as vistorias relativas à operação nas propriedades rurais dos municípios sob suas responsabilidades. Em cada local, a PMA verifica toda documentação dos desmatamentos. Não havendo as licenças, é procedida a autuação administrativa, que é a multa aplicada e julgada pelo órgão ambiental (Imasul), depois da defesa do autuado. A multa é de R$ 1.000,00 por hectare ou fração e R$ 5.000,00 se for em área protegida de Preservação Permanente, ou Reserva Legal. Se não se caracterizar desmatamento a corte raso, a multa é por exploração ilegal da flora, com valor de R$ 300,00 por hectare ou fração.
Ainda no local, os Policiais utilizam GPS para conferências das dimensões das áreas afetadas, bem como drones (vídeos e fotos), conferências de áreas com medições utilizando GPS e fotos autuais como instrumentos para a confecção de um relatório, que acompanhará o auto de infração administrativo e que também será encaminhado ao Ministério Público para a possível ação penal, por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

Desmatamento operação Cervo-do-Pantanal, com pastagem no local da vegetação
Além disso, o relatório servirá para o MPE, se achar devido, impetrar ação civil pública para reparação dos danos ambientais. Os Policiais também notificam os infratores a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.
BALANÇO DA OPERAÇÃO – JANEIRO/JUNHO
Até o momento (Tabela 1), foram 63 proprietários rurais autuados nesses seis primeiros meses do ano, na operação Cervo-do-Pantanal, sendo vistoriado um total de 1.807,75 hectares de desmatamentos ilegais. Foram aplicadas multas que perfizeram o valor de R$ 1.361.828,00.
Tabela 1 – Desmatamentos por municípios na Operação Cervo-do-Pantanal (janeiro a junho).
| Data | Município | Hectares | R$ |
| JUNHO | |||
| 15 de junho | Alcinópolis | 140 | 140000 |
| 20 de junho | Guia Lopes da Laguna | 5 | 1353 |
| 22 de junho | Terenos | 7,57 | 7570 |
| 23 de junho | Terenos | 5,28 | 5280 |
| 23 de junho | Bela Vista | 100,31 | 30300 |
| 23 de junho | Terenos | 7,77 | 7770 |
| 26 de junho | Terenos | 1,5 | 1150 |
| 27 de junho | Terenos | 4,95 | 4950 |
| 27 de junho | Terenos | 1,88 | 1880 |
| 9 | 174,26 | 200.253 | |
| MAIO | |||
| 6 de maio | Bela Vista | 9 | 2700 |
| 7 de maio | Bela Vista | 5 | 1500 |
| 18 de maio | Maracaju | 19 | 19000 |
| 19 de maio | Ponta Porã | 21 | 21000 |
| 22 de maio | Jardim | 8 | 2250 |
| 29 de maio | Camapuã | 60 | 60000 |
| 6 | 122 | 106.450 | |
| ABRIL | |||
| 04 de abril | Jardim | 58,47 | R$ 17.540,00 |
| 10 de abril | São Gabriel do Oeste | 107,970 | R$ 108.000,00 |
| 13 de abril | Ponta Porã | 1,62 | R$ 2.000,00 |
| 13 de abril | Ponta Porã | 2 | R$ 2.000,00 |
| 13 de abril | Ponta Porã | 1,60 | R$2.000,00 |
| 18 de abril | Rochedo | 9,46 | R$ 9.460,00 |
| 18 de abril | Rochedo | 1,53 | R$ 1.530,00 |
| 7 | 4 | 182,65 | R$ 142.530,00 |
| MARÇO | |||
| 03 de março | Ponta Porã | 3,44 | R$ 1.200,00 |
| 03 de março | Sidrolândia | 2,78 | R$ 2.780,00 |
| 06 de março | Bandeirantes | 3,82 | R$ 3.820,00 |
| 14 de março | Caracol | 18,04 | R$ 5.700,00 |
| 17 de março | Jardim | 7,27 | R$ 2.181,00 |
| 21 de março | Ponta Porã | 2,06 | R$ 3.000,00 |
| 23 de março | Camapuã | 37,81 | R$ 38.000,00 |
| 24 de março | Rio Negro | 62 | R$ 62.000,00 |
| 24 de março | Guia Lopes da Laguna | 7,84 | R$ 8.000,00 |
| 24 de março | Bandeirantes | 25 | R$ 5.000,00 |
| 24 de março | Rio Negro | 2 | R$ 2.000,00 |
| 25 de março | Bandeirantes | 5,41 | R$ 27.000,00 |
| 25 de março | Ponta Porã | 3,33 | R$ 4.000,00 |
| 25 de março | Bela Vista / Vila Coco | 11 | R$ 3.300,00 |
| 26 de março | Rochedo | 2,52 | R$ 2.250,00 |
| 27 de março | Bela Vista / Vila Coco | 50 | R$ 15.000,00 |
| 16 | 244,32 | 185.231,00 | |
| FEVEREIRO | |||
| 20/fev | São Gabriel do Oeste | 131,61 | R$ 132.000,00 |
| 22/fev | Ponta Porã | 7,73 | R$ 8.000,00 |
| 20/fev | Sidrolândia | 93,11 | R$ 93.110,00 |
| 20/fev | Sidrolândia | 24,30 | R$ 24.000,00 |
| 19/fev | Jardim | 42,23 | R$13.269,00 |
| 18/fev | Bela Vista | 4,26 | R$ 1.500,00 |
| 09/fev | Bandeirantes | 2,13 | R$ 2.130,00 |
| 09/fev | Bela Vista | 5,00 | R$ 1.500,00 |
| 09/fev | Bandeirantes | 4,00 | R$ 4.000,00 |
| 09/fev | Bela Vista | 14,00 | R$ 4.200,00 |
| 05/fev | Jaraguari | 9,00 | R$ 9.000,00 |
| 03/fev | Jardim | 22,00 | R$ 6.548,00 |
| 02/fev | Bela Vista | 17,00 | R$ 5.000,00 |
| 13 | 376,37 | 304.257,00 | |
| JANEIRO | |||
| 30/jan | Bela Vista | 30,00 | R$ 9.000,00 |
| 26/jan | Jardim | 2,11 | R$ 633,00 |
| 25/jan | Jaraguari | 31,48 | R$ 32.000,00 |
| 25/jan | Jardim | 20,50 | R$ 6.129,00 |
| 22/jan | Campo Grande | 54,00 | R$ 16.800,00 |
| 19/jan | Coxim | 159,00 | R$ 159.000,00 |
| 18/jan | Bandeirantes | 112,00 | R$ 120.000,00 |
| 18/jan | Jardim | 3,20 | R$ 960,00 |
| 14/jan | Guia Lopes da Laguna | 43,00 | R$ 4.300,00 |
| 13/jan | Jardim | 93,50 | R$ 28.035,00 |
| 10/jan | Nioaque | 16,00 | R$ 4.800,00 |
| 09/jan | Guia Lopes da Laguna | 16,46 | R$ 14.460,00 |
| 09/jan | São Gabriel do Oeste | 27,00 | R$ 27.000,00 |
| 13 | 608,25 | 423.117,00 | |
Total de desmatamento em seis meses (Operação Cervo-do-Pantanal)
| Autuados | Municípios (Um) | Hectares | R$ |
| 64 | 17 | 1.807,85 | 1.361.828,00 |
DESMATAMENTOS NÃO VINCULADOS À OPERAÇÃO CERVO-DO-PANTANAL (janeiro a junho).
Apesar do trabalho na operação Cervo-do-Pantanal, a PMA continua atuando em todas as fiscalizações de proteção à fauna e flora, bem como na prevenção e combate a todos os tipos de poluição.
Com relação aos desmatamentos não pertencentes à operação, foram autuadas 24 pessoas por desmatamentos ilegais, em 13 municípios diferentes (tabela 2). Foram aplicadas multas em um total de R$ 420.914,00, para desmatamentos de 289 hectares, sendo oito ocorrências de degradação em área protegida de preservação permanente (APP).
Tabela 2 – Desmatamentos por municípios adverso da operação (janeiro a junho)
| Data | Município | Hectares | R$ |
| JUNHO | |||
| 5 de junho | Tacuru | 12 | 60000 |
| 14 de junho | Nioaque | 7 | 11324 |
| 15 de junho | Coxim | 39 | 39000 |
| 3 | 58 | 110.324 | |
| MAIO | |||
| 20 de maio | Dois Irmãos do Buriti | 5 | 5000 |
| 26 de maio | Terenos | 4 | 12290 |
| 2 | 9 | 17.290 | |
| ABRIL | |||
| 06 de abril | Bonito | 55 | R$ 65.700,00 |
| 12 de abril | Aparecida do Tabuado | (APP) (0,1ha) | R$10.000,00 |
| 17 de abril | Coxim | (APP) (2ha) | R$ 25.000,00 |
| 18 de abril | Rio Negro | (APP) (0,5ha) | R$ 5.000,00 |
| 19 de abril | Rio Negro | 8 | R$ 8.000,00 |
| 24 de abril | Bataguassu | 9,7 | R$ 3.000,00 |
| 25 de abril | Bonito | 43 | R$ 43.000,00 |
| 7 | 124,3 | R$ 159.700,00 | |
| MARÇO | |||
| 3 de março | Sidrolândia | 2,6 | R$ 3.000,00 |
| 4 de março | Nova Andradina | 9 | R$ 9.000,00 |
| 14 de março | Bonito | 7 | R$ 37.000,00 |
| 28 de março | Corguinho | 26,5 | R$ 26.500,00 |
| 29 de março | Coxim | (APP) 0,4 há | R$ 5.000,00 |
| 5 | 45,50 | R$ 80.500,00 | |
| FEVEREIRO | |||
| 26/fev | Aparecida do Taboado | 4,90 | R$ 10.900,00 |
| 24/fev | Paranaíba | 0,50 (APP) | R$ 5.000,00 |
| 2 | 5,40 | R$ 16.900,00 | |
| JANEIRO | |||
| 20/jan | Porto Murtinho | 36,80 | R$ 20.200,00 |
| 29/jan | Bonito | 0,50 | R$ 1.000,00 |
| 29/jan | Jardim | 0,5(APP) | R$ 5.000,00 |
| 10/jan | Cassilândia | 7,00 | R$ 7.000,00 |
| 09/jan | Bataguassu | 2 (APP) | R$ 3.000,00 |
| 5 | 46,80 | R$ 36.200,00 | |
Total desmatamento adverso da operação Cervo-do-Pantanal.
| Autuados | Municípios | Hectares | R$ |
| 24 | 17 | 289,00 | R$ 420.914,00 |
BALANÇO TOTAL DOS DESMATAMENTOS ENTRE JANEIRO A JUNHO
Entre a operação Cervo-do-Pantanal e as autuações por desmatamentos fora desta operação, nesses seis meses de 2018, foram 88 pessoas autuadas, com aplicação de R$ 1.782.742,00 e 2.096,85 hectares degradados.
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS – (Contato – TENENTE CORONEL QUEIROZ) tel. – 3357-1500







