Você pode utilizar o
Organograma da PMMS
para melhor entender a organização de todas suas unidades. Se precisar, você
pode baixar o documento
neste link.
Abaixo do Comandante-Geral, estão todos os órgãos listados a
seguir subdivididos em órgãos de direção, direção setorial, apoio e
órgãos de execução.
⚠️
Tocar ou clicar em qualquer um dos links da lista abaixo o levará para a
respectiva seção, nesta página, onde se encontram endereços, telefones e
e-mails.
Ainda: toque ou clique nos referidos atributos e você será redirecionado
para um aplicativo de mapa, chamada telefônica e/ou e-mail
automaticamente.

QCG
Quartel do Comando Geral da PMMS
Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 1203
Jardim
Veraneio
Campo Grande, MS – 79037-100
| Setor | Telefone | |
|---|---|---|
| Comandante-Geral | 67 3318-4405 | – |
| Subcomandante-Geral | 67 3318-4405 | – |
| Setor | Telefone | |
|---|---|---|
| Estado-Maior-Geral da PMMS | 67 3318-4434 | – |
| 1ª Seção – Legislação | 67 3318-4451 | pm1@pm.ms.gov.br |
| 2ª Seção – Estatísticas | 67 3318-4495 | – |
| 3ª Seção – Operações | 67 3318-4450 | pm3@pm.ms.gov.br |
| 4ª Seção – Projetos | 67 3318-4496 | pm4@pm.ms.gov.br |
| 5ª Seção – Comunicação | 67 3318-4411 | imprensa.pmms@gmail.com |
| Setor | Telefone | |
|---|---|---|
| Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) | 67 3318-4419 | – |
| Comando de Policiamento Especializado (CPE) | 67 3318-4467 | – |
| Setor | Telefone | |
|---|---|---|
| Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa – DEIP | 67 3318-4410 | deip@pm.ms.gov.br |
| Diretoria de Finanças – DF | 67 3318-4444 | df@pm.ms.gov.br |
| Diretoria de Gestão de Pessoal – DGP | 67 3318-4425 | diretoriapessoal@pm.ms.gov.br |
| Diretoria de Gestão de Patrimônio e Logística – DGPL | 67 3318-4424 | dal@pm.ms.gov.br |
| Diretoria de Gestão do Presídio Militar Estadual – DGPME | – | dgpme@pm.ms.gov.br |
| Diretoria de Inteligência – DINTEL | 67 3317-4403 | – |
| Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos – DPCOM | 67 3318-4470 | – |
| Diretoria de Planejamento Estratégico – DPE | 67 3318-4492 | – |
| Diretoria de Recrutamento, Seleção e Promoções – DRSP | 67 3318-4448 | – |
| Diretoria de Gestão de Sistemas e Informação – DSGI | 67 3318-4466 | – |
| Setor | Telefone | |
|---|---|---|
| Ajudância Geral – AJD | 67 3318-4473 | – |
| Coordenadoria Militar – COORDMIL | 67 3318-4306 | – |
Sede da APM
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
|
Avenida Duque de Caxias, 8423 Vila Nova Campo Grande Campo Grande, MS – 79105-000 |
67 3368-9301 academiapmms@gmail.com |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
Sede do CEFAP
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
|
Rua Marina Luiza Spengler, 240 Conjunto Ana Maria do Couto Campo Grande, MS – 79103-070 |
67 3357-5700 cefpmms@gmail.com |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
Sede do BPMA
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
|
Avenida Mato Grosso, s/n.º Parque dos Poderes Campo Grande, MS – 79031-001 |
67 3357-1500 67 3357-1501 |
Regiões, Setores e Serviços do BPMA
| Região, Setor ou Serviço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| Bataguassu | 67 3541-9137 |
| Batayporã | 67 3443-1095 |
| Bela Vista | 67 3439-1769 |
| Bonito | 67 3255-1247 |
| Buraco das Piranhas | 67 3231-4444 |
| Cachoeira do Apa | 67 3287-1360 |
| Cassilândia | 67 3596-3405 |
| Corumbá | 67 3907-5146 |
| Costa Rica | 67 3247-5871 |
| Coxim | 67 3908-6060 |
| Destacamento Km 21 | 67 3255-4961 |
| Dourados | 67 3424-8171 |
| Jardim | 67 3251-2043 |
| Miranda | 67 3242-4344 |
| Mundo Novo | 67 3474-1751 |
| Naviraí | 67 3461-5232 |
| Parque Ivinhema |
67 3461-5332 67 3461-9193 |
| Porto Murtinho | 67 3287-1360 |
| Porto Primavera | 67 3441-4077 |
| Posto Avançado Salto Pirapó | 67 98422-1872 |
| Posto Avançado Taquarussu | 67 3264-1000 |
| Projeto Florestinha | 67 3414-8313 |
| Rio Negro | 67 99958-5169 |
| São Gabriel do Oeste | 67 3295-3094 |
| Três Lagoas | 67 3929-1360 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
Sede do BOPE
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
|
Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 1002 Jardim Veraneio Campo Grande, MS – 79031-902 |
67 3357–4800 bopepmms@pm.ms.gov.br |
Regiões, Setores e Serviços do BOPE
| Região, Setor ou Serviço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| – | – |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
Sede do BPMChoque
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
|
Avenida Afonso Pena, 7760 Chácara Cachoeira Campo Grande, MS – 79040-010 |
67 3318-4600 19bpchq@pm.ms.gov.br |
Regiões, Setores e Serviços do BPMChoque
| Região, Setor ou Serviço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| ROTCAM | 67 3318-4609 |
| ROTAC | 67 3318-4618 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
Sede do BPMGdaE
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
|
Rua Indianápolis, 2712 Jardim Noroeste Campo Grande, MS – 79045-120 |
67 3901-2630 bpmgdae@pm.ms.gov.br |
Regiões, Setores e Serviços do BPMGdaE
| Região, Setor ou Serviço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| Escolta |
67 3344-5959 67 3344-5047 |
| Presídio Militar | 67 3901-2643 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
Sede do EIPMMont
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
|
Rua Lima Félix, 174 Jardim Veraneio Campo Grande, MS – 79037-109 |
67 3326-6016 |
Regiões, Setores e Serviços do EIPMMont
| Região, Setor ou Serviço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| Veterinária | 67 3326-3785 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
Sede do BPMRv
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
|
Rua Marquês de Olinda, 1538 Jardim Universitário Campo Grande, MS – 79063-500 |
67 3357-9700 14bpmrv@pm.ms.gov.br |
Regiões, Setores e Serviços do BPMRv
| Região, Setor ou Serviço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| Amambai | 67 99987-9782 |
| Amandina | 67 3440-1244 |
| Bonito | 67 3355-1247 |
| Corumbá | 67 3232-0800 |
| Dourados | 67 3421-0014 |
| Nova Andradina | 67 3441-8571 |
| Paranaíba | 67 3558-0000 |
| Ponta Porã | 67 99987-9778 |
| Três Lagoas | 67 3524-8018 |
| Vista Alegre | 67 3405-1484 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
Sede do BPMTran
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
|
Rua Barão do Rio Branco, 2760 Centro Campo Grande, MS – 79008-060 |
67 3313-1909 17bpm@pm.ms.gov.br |
Regiões, Setores e Serviços do BPMTran
| Região, Setor ou Serviço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| B.O. de Trânsito |
67 3313-1907 67 3313-1908 |
| – | – |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
Sede do 1º BPM
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
|
Rua 26 de agosto, 613 Centro Campo Grande, MS – 79002-081 |
67 3901-2290 1bpm@pm.ms.gov.br |
Regiões, Setores e Serviços do 1º BPM
| Região, Setor ou Serviço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| Coophatrabalho | 67 3362-1002 |
| Coophavila | 67 3373-7723 |
| Indubrasil | 67 3391-1142 |
| Popular | 67 3391-8909 |
| Quebra-Côco | 67 3216-1081 |
| Sidrolândia | 67 3272-2149 |
| Terenos | – |
| União | 67 3381-2181 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
Sede do 9º BPM
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
|
Rua Perpétua, 32 Carandá Bosque Campo Grande, MS – 79110-030 |
67 3357-0000 9bpm@pm.ms.gov.br |
Regiões, Setores e Serviços do 9º BPM
| Região, Setor ou Serviço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| Bandeirantes | 67 3361-1155 |
| Coophasul | 67 3365-7883 |
| Corguinho | 67 3250-1190 |
| Jaraguari | 67 3285-1116 |
| Noroeste | 67 3327-2676 |
| Nova Lima | 67 3355-1550 |
| Parque dos Poderes | 67 3327-1424 |
| Rio Negro | 67 3278-1314 |
| Rochedo | 67 3289-1130 |
| Taboco | 67 3356-1072 |
| Tático | 67 3356-7700 |
| Vila Margarida | 67 3351-8356 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
Sede do 10º BPM
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
|
Rua da Candelária, 84 Vila Ipiranga Campo Grande, MS – 79080-340 |
67 3901-7400 10bpm@pm.ms.gov.br |
Regiões, Setores e Serviços do 10º BPM
| Região, Setor ou Serviço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| Aero Rancho | 67 3380-9976 |
| Anhanduí | 67 3327-1157 |
| Força Tática | 67 3397-0296 |
| Jockey Clube |
67 3346-0485 67 3346-3668 |
| Los Angeles | 67 3397-0296 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
Sede da 5ª CIPM
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| – | 67 3901-2290 |
Regiões, Setores e Serviços da 5ª CIPM
| Região, Setor ou Serviço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| Terenos | 67 3246-7410 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
Sede da 6ª CIPM
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| – | 67 3393-5692 |
Regiões, Setores e Serviços da 6ª CIPM
| Região, Setor ou Serviço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| Ribas do Rio Pardo |
67 3238-1114 67 3238-1190 |
| Tiradentes | 67 3341-7952 |
| Vilas Boas |
67 3349-1176 67 3349-2790 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
Sede da 10ª CIPM
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| – | – |
Regiões, Setores e Serviços da 10ª CIPM
| Região, Setor ou Serviço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
Sede da 11ª CIPM
| Endereço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| – | – |
Regiões, Setores e Serviços da 11ª CIPM
| Região, Setor ou Serviço | Telefone/E-mail |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
CPA-1
3º BPM (Dourados), 14º BPM () 15,2,9)
| Endereço | Telefone |
|---|---|
|
Rua Manoel de Oliveira Gomes, 250 Jardim das Oliveiras Três Lagoas, MS – 79630-030 |
67 3919-9700 |
| Região, Setor ou Serviço | Telefone |
|---|---|
| Água Clara | 67 3239-1198 |
| Arapuá | 67 3357-1080 |
| Brasilândia | 67 3546-1188 |
| Debrasa | 67 3547-1263 |
| Santa Rita do Pardo | 67 3908-6080 |
| Selvíria | 67 3579-1150 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
| Endereço | Telefone |
|---|---|
|
Avenida Joaquim Teixeira Alves, 13 Jardim Clímax Dourados, MS – 79801-015 |
67 3424-2575 |
| Região, Setor ou Serviço | Telefone |
|---|---|
| Caarapó | 67 3453-2088 |
| COPOM | 67 3411-4300 |
| Douradina | 67 3412-1190 |
| Força Tática | 67 3423-6839 |
| Indápolis | 67 3489-1718 |
| Itahum | 67 3418-1123 |
| Itaporã | 67 3451-1257 |
| Laguna Caarapã | 67 3438-1334 |
| Panambi | 67 3413-1181 |
| Pelotão de Trânsito | 67 3422-5573 |
| Presídio |
67 3424-4918 67 3424-5079 |
| Vila Formosa | 67 3415-1216 |
| Vila Vargas | 67 3414-1190 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
| Endereço | Telefone |
|---|---|
|
Rua Antônio João, 2244 Vila Militar Ponta Porã, MS – 79900-000 |
67 3437-2800 |
| Região, Setor ou Serviço | Telefone |
|---|---|
| Antônio João | 67 3432-1190 |
| Aral Moreira | 67 3488-1190 |
| Itamarati | 67 3496-1084 |
| Sanga Puitã | 67 3437-1190 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
| Endereço | Telefone |
|---|---|
|
Rua Herculano Pena, 420 Centro Coxim, MS – 79400-00 |
67 3908-6030 |
| Região, Setor ou Serviço | Telefone |
|---|---|
| Alcinópolis | 67 3260-1243 |
| COPOM | 67 3291-1190 |
| GETRAN | 67 3908-6038 |
| Pedro Gomes | 67 3230-1363 |
| Rio Negro | 67 3503-6400 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 67 3292-1573 |
| ROTAI | 67 3908-6031 |
| São Gabriel do Oeste | 67 3295-2099 |
| Sonora | 67 3254-1889 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
| Endereço | Telefone |
|---|---|
|
Rua 13 de junho, 1173 Arthur Marinho Corumbá, MS – 79330-050 |
67 3234-5200 |
| Região, Setor ou Serviço | Telefone |
|---|---|
| COPOM | 67 3234-8303 |
| Ladário | 67 3226-1190 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
| Região, Setor ou Serviço | Telefone |
|---|---|
| Anastácio | 67 3245-3458 |
| Camisão | 67 3235-1108 |
| Cipolândia | 67 3249-1048 |
| Dois Irmãos do Buriti | 67 3243-1332 |
| Miranda | 67 3242-3722 |
| Palmeiras | 67 3244-1048 |
| Pelotão de Trânsito | 67 3241-8115 |
| Piraputanga | 67 3257-1048 |
| Taunay | 67 3258-1050 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
| Endereço | Telefone |
|---|---|
|
Rua Odilon Ribeiro dos Santos, 561 Cohab III Nova Andradina, MS – 79750-000 |
67 3449-1700 |
| Região, Setor ou Serviço | Telefone |
|---|---|
| Anaurilândia | 67 3445-1190 |
| Angélica | 67 3446-1191 |
| Bataguassu | 67 3541-1011 |
| Batayporã | 67 3443-1190 |
| Casa Verde | 67 3499-1190 |
| Ipezal | 67 3419-1076 |
| Ivinhema | 67 3442-1004 |
| Novo Horizonte do Sul | 67 3447-1190 |
| Presídio | 67 3441-3861 |
| Porto XV de Novembro | 67 3541-9155 |
| Quebracho | 67 3492-1029 |
| Taquarussu | 67 3444-1128 |
| Vila Amandina | 67 3440-1119 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página
| Endereço | Telefone |
|---|---|
|
Rua Marechal Rondon, 246 Centro Jardim, MS – 79240-000 |
67 3251-1098 |
| Região, Setor ou Serviço | Telefone |
|---|---|
| Alto Caracol | 67 3281-1005 |
| Bela Vista | 67 3439-1481 |
| Boqueirão | 67 3287-1472 |
| Caracol | 67 3495-1135 |
| Guia Lopes da Laguna | 67 3269-1519 |
| Nioaque | 67 3236-1423 |
| Porto Murtinho | 67 3287-1472 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página

| Endereço | Telefone |
|---|---|
|
67 3461-1023 67 3461-2145 |
| Região, Setor ou Serviço | Telefone |
|---|---|
| COPOM | 67 3461-1190 |
| Presídio | 67 3461-0950 |
| Eldorado | 67 3473-1190 |
| Iguatemi | 67 3471-1190 |
| Itaquiraí | 67 3476-1190 |
| Jacareí | 67 3475-1901 |
| Japorã | 67 3475-1150 |
| Juti | 67 3463-1190 |
| Morumbi | 67 3471-1095 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página

Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página

| Endereço | Telefone |
|---|---|
| – | 67 3481-1190 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página

| Endereço | Telefone |
|---|---|
| – | 67 3454-3190 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página

| Endereço | Telefone |
|---|---|
| – | 67 3562-1268 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página

| Endereço | Telefone |
|---|---|
| – | 67 3541-1443 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página

| Endereço | Telefone |
|---|---|
| – | 67 3272-2149 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página

| Endereço | Telefone |
|---|---|
| – | 67 3902-2734 |
Página inicial | Sumário | Topo da seção | Topo da página

| Endereço | Telefone |
|---|---|
| – | 67 3928-8210 |