Campo Grande (MS) – A PMA conclui hoje (2) às 8h00 a operação Semana Santa. O Comando já havia reforçado a fiscalização nos rios no último fim de semana antes do feriado, no intuito de prevenir a pesca predatória, visto que algumas pessoas praticam pesca na semana anterior para consumir o pescado, que é tradicional, durante a Semana Santa, e também para verificar a localização dos cardumes em vários rios, no sentido de planejar a operação. Pescadores tinham sido presos e materiais proibidos apreendidos.
A operação Semana Santa começou na quarta-feira (28) às 12h00, devido a grande quantidade de pescadores que estariam nos rios no feriado prolongado. Os Comandantes das 25 subunidades da Polícia Militar Ambiental intensificaram a fiscalização em suas respectivas áreas, utilizando, inclusive, o efetivo administrativo.
Foram desenvolvidas também barreiras e combate ao desmatamento e carvoarias irregulares, extração e transporte de madeira e carvão ilegais e outros crimes contra a flora; também o combate e prevenção à caça, tráfico de animais e outros crimes contra a fauna, bem como o transporte de produtos perigosos e os crimes de poluição e outros crimes ambientais.
OPERAÇÃO
Nessa operação foram autuados mais do que o dobro de infratores com relação à operação de 2017. Foram 32 autuados por infrações ambientais, enquanto foram 15 autuados na operação passada. 18 ocorrências foram relativas à pesca. Dos 18 autuados por pesca, 14 foram presos por pesca predatória e quatro foram autuados por pescar sem a licença ambiental, o que não é crime, mas somente infração administrativa.
A quantidade de pescado apreendido foi 112% superior à operação de 2017. Foram 250 kg de pescado apreendidos e 118 kg na operação anterior.

Pescado ilegal apreendido – comércio
Com relação aos petrechos de pesca proibidos as apreensões de redes de pesca se destacaram, com 35 redes apreendidas. Na operação passada foram 22 redes. Destacam-se os tamanhos das redes, que mediram 2 km ao todo.

Retirada de redes do rio

As multas aplicadas nessa operação foram 531% superiores. R$ 80.400,00 nesta operação e R$ 12.940,00 na anterior. Multas com valores diferentes entre as operações dependem dos tipos de ocorrências, pois alguns tipos infracionais ambientais preveem multas elevadas. Nesta operação houve uma multa de R$ 26.500,00 por desmatamento e houve aplicação de R$ 10.000,00 em multas em cinco infratores na Capital por pichação, que influenciaram na diferença de valores.

Desmatamento Corguinho – Operação Semana Santa
OCORRÊNCIAS ADVERSAS Á PESCA
Além do desmatamento e pichação foram autuadas duas empresas por transporte ilegal de agrotóxicos e um infrator por armazenamento e disposição ilegal de embalagens e agrotóxicos; um por incêndio e posse de motosserra ilegal; dois por posse de motossera ilegal, um por degradação de mata ciliar do rio Taquari e um por maus-tratos a animais.

Cachorro maus-tratos

Caminhão Agrotóxico GPMA Amambai.
Tabela 1 – Ocorrências por município- Operação Semana Santa
| PESCA PREDATÓRIA | |||||
| DATA | OCORRÊNCIA | MULTA (R$) | AUTUADOS / PRESOS | MUNICÍPIO | PESCADO
(kg) |
| 29/3 | Pesca Predatória e apreensão de petrechos | 2280 | 2 | Jateí | 14 |
| 29/3 | Pesca Predatória | 1100 | 2 | Água Clara | 5 |
| 30/3 | Comércio pescado ilegal | 7400 | 3 | Três Lagoas | 220 |
| 30/3 | Pesca Predatória | 700 | 1 | Nova Andradina | |
| 31/3 | Pesca predatória | 2220 | 6 | Mundo Novo | 8 |
| 13.700,00 | 14 | 247 | |||
| PESCA SEM LICENÇA | MULTA | AUTUADOS | MUNICÍPIO | PESCADO
(kg) |
|
| 28/3 | Pesca sem licença | 900 | 3 | Mundo Novo | |
| 29/3 | Apreensão – anzois, espinheis… | Dourados | 3 | ||
| 30/3 | Pesca sem licença | 300 | 1 | Nova Andradina | |
| 1.200,00 | 4 | 3 | |||
| OUTRAS OCORRÊNCIAS | |||||
| DATA | OCORRÊNCIA | MULTA | AUTUADOS | MUNICÍPIO | Material apreendido |
| 27/3 | Incêndio e uso de motosserra | 5000 | 1 | Dois Irmãos B. | 1 motosserra |
| 27/3 | Desmatamento (27ha) | 26500 | 1 | Corguinho | 1 máquina |
| 28/3 | Embalagens e agrotóxicos | 5000 | 1 | Ribas do R P. | agrotóxicos |
| 18/3 | Posse de motosserra ilegal | 2000 | 2 | Ribas do R P. | 2/motosserras |
| 28/3 | Degradação mata ciliar | 5000 | 1 | Coxim | |
| 29/3 | Transporte agrotóxicos | 5000 | 1 | Amambai | Agrotóxicos e 1 veículo |
| 29/3 | Maus-tratos | 2000 | 1 | Três Lagoas | 4 cachorros |
| 29/3 | Transporte agrotóxicos | 5000 | 1 | Amambai | Agrotóxicos e 1 caminhão |
| 1/4 | Pichação – prédios urbano | 10000 | 5 | Campo Grande | |
| 65.500,00 | 14 | ||||
Tabela 2 – Números totais das operações Semana Santa entre 2007 a 2018
| Apreensões/Autos | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Auto de Infração | 34 | 27 | 25 | 16 | 18 | 47 | 17 | 18 | 26 | 17 | 15 | 32 |
| Pescado/apreen(Kg) | 238 | 218 | 415,6 | 247 | 123 | 362 | 76 | 249 | 50 | 163 | 118 | 250 |
| Carne silvestre (Kg) | – | – | – | – | 21 | – | – | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Motores de Popa | 05 | 05 | 03 | 02 | 02 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Freezer | – | — | – | – | 01 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tanques/motor | 05 | 01 | – | 02 | 02 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Lanchas/c/motor | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcos | 04 | 05 | 01 | 02 | 02 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Chalana | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Madeira (Palanques) | – | – | – | 50 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira Lascas | – | – | – | – | – | 200 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira/Serrad (m³) | 15,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | |||||||
| Molinetes | 05 | 05 | 10 | 05 | 5 | 8 | 6 | 5 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| Carretilhas | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| Caniços | – | – | – | – | – | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Armas | 03 | 03 | 03 | 02 | 04 | – | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Caça | – | – | – | – | 3 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cerâmica fechada | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incêndio | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Munições | 10 | 10 | – | 12 | – | – | 8 | 0 | 40 | 0, | 0 | 0 |
| Desmatamento | 01 | 01 | – | 01 | – | – | – | 0 | 0 | 1 (1 ha | 0 | 1 (26,5h) |
| Carvão (m³) | 831 | 831 | – | 180 | 290 | 32 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carvoarias fechadas | – | 04 | – | 02 | 08 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenha (m³) | 320 | – | 84,8 | 45 | 49 | – | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motosserra | – | – | 01 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Caixa/isopor/térmica | – | – | 03 | 01 | 01 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Construção/APP/ | 01 | 01 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Frigorífico | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesqueiro | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pessoas Presas | 07 | 09 | 17 | 09 | 07 | 31 | 11 | 8 | 12 | 5 | 0 | 14 |
| Veículos | 05 | 4 | 03 | 02 | 05 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Cigarros-contrab. (maços) | – | – | – | – | – | – | – | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrecho -Proibido |
||||||||||||
| Redes de Pesca | 69 | 69 | 32 | 18 | 21 | 25 | 89 | 29 | 21 | 38 | 22 | 35 |
| Tarrafas | 05 | 08 | 01 | 03 | 05 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Anzóis de Galho | 50 | 50 | 80 | 123 | 234 | 1213 | 387 | 246 | 197 | 247 | 282 | 254 |
| Boias (João Bobo) | 02 | 02 | – | 25 | 16 | 11 | – | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Espinhéis | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 2 | 9 | 1 | 2 | 14 | 11 | 7 |
| Fisga | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Valor Multas (R$) | 123.970 | 124.520 | 64.659 | 87.500 | 61.666 | 69.740 | 20.700 | 165.596 | 22.280 | 18.320 | 12.940 | 80.400 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS – (Contato – TENENTE CORONEL QUEIROZ) tel. – 3357-1500







