Campo Grande (MS) – Ontem (30) completou-se um mês da operação Hot Points (pontos quentes) de proteção aos recursos pesqueiros do Estado. Neste primeiro mês da operação foram abordadas 3257 pessoas, sendo 42 autuadas, na qual as multas aplicadas totalizaram R$ 61.404,96. Foram apreendidos 555 kg de pescado e 150 unidades de isca viva (tuviras). Com relação aos petrechos ilegais, foram retirados dos rios durante a operação, o que é fundamental para evitar a depredação dos cardumes, 4667 metros de redes e tarrafas (petrechos proibidos), além disso, recolhidos 562 anzóis de galho.

A operação conta com 325 Policias das 26 Subunidades no Estado e continua até o dia 4 de novembro às 00H00. Ela visa a fiscalização, principalmente nos rios, no intuito de prevenir e reprimir a pesca predatória, tendo em vista a proximidade do período de piracema e, portanto, quando vários cardumes já se encontram formados. Por esta razão, a quantidade de turistas e pescadores do Estado se intensifica, exatamente, em razão das facilidades de captura do pescado neste período.
Além desses cuidados onde os cardumes estão, as equipes do setor de inteligência também farão trabalhos de levantamentos de informações relativos a quaisquer pontos de possível pesca predatória, bem como dos locais com maior concentração de pescadores, especialmente, porque normalmente são esses locais onde estão os cardumes.
As pessoas autuadas e presas responderão a processo criminal e poderão, se condenadas, pegar pena de um a três anos de detenção (Lei Federal 9.605/12/2/1998). Além disso, a multa administrativa é de R$ 700,00 a R$ 100.000,00, mais R$ 20,00 por quilo do pescado irregular (Decreto Federal 6.514/22/7/2008).
Tabela 1 – Ocorrências Operação Hot Point por município. (Pesca sem Licença, quantidade superior a perdida e fora da medida)
| Data | Ocorrência | Multa (R$) | Autuados/Presos | Município | Apreensões |
| 21 ago | Pesca s/ licença | R$ 4.000,00 | 4 | Navirai | 4 varas de Pesca c/ molinete |
| 23 ago | Pesca s/ licença | R$ 600,00 | 2 | Aquidauana | 1 Barco, 1 motor, 2 varas de pesca c/ molinete |
| 23 ago | Pesca s/ licença | R$ 900,00 | 3 | Aquidauana | 1 Barco, 1 motor, 3 varas de pesca c/ molinete |
| 23 ago | Pesca s/ licença | R$ 300,00 | 1 | Aquidauana | 1 Barco, 1 motor, 1 varas de pesca c/ molinete |
| 3 set | Pesca s/ licença | R$ 1.000,00 | 2 | Três Lagoas | 01 vara de pesca c/ molinete |
| 4 set | Pesca s/ licença | R$ 500,00 | 1 | Miranda | 1 vara de pesca c/ carretilha |
| 4 set | Pesca s/ licença | R$ 500,00 | 1 | Miranda | 1 vara de pesca c/ molinete |
| 20 ago | Pesca quant. superior | R$ 10.000,00 | 1 | Aquidauana | 240 |
| 27 ago | Pesca quant. superior | R$ 1.600,00 | 2 | Bonito | 5 |
| 1 set | Pesca quant. superior | R$ 1.200,00 | 1 | Aquidauana | 25 |
| 20 set | Pesca quant. superior | R$ 9.100,00 | 7 | Aquidauana | 30 |
| 26 set | Pesca quant. superior | R$ 1.200,00 | 1 | Bonito | 10 |
| 21 ago | Pescar peixe fora da medida | R$ 5.000,00 | 1 | Aquidauana | 133 |
| 25 ago |
Pescar peixe fora da medida |
R$ 960,00 | 1 | Miranda | 6 |
| 12 set |
Pescar peixe fora da medida |
R$ 780,00 | 1 | Angelica | 6 |
Tabela 2 – Ocorrências Operação Hot Point por município. (outras ocorrências envolvendo pescado e isca viva)
| Data | Ocorrência | Multa (R$) | Autuados
/Presos |
Município | Apreensões |
| 2 set | Utilizar animal silvestre s/ autorização | R$ 8.000,00 | 1 | Bonito | X |
| 4 set | Transporte de pesca proibida | R$ 1.892,56 | 1 | Bataguassu | 59,628 |
| 7 set | Transporte de pesca s/ licença e fora da cota. | R$ 1.280,00 | 1 | Três Lagoas | 5 |
| 6 set | Pescar em local proibido | R$ 2.800,00 | 4 | Porto Murtinho | X |
| 17 set | Transporte de pesca s/ licença e fora da cota. | R$ 1.200,00 | 1 | Três Lagoas | 15 |
| 19 set | Pesca com apetrecho proibido | R$ 700,00 | 1 | Navirai | X |
| 20 set | Comercio de Pesca Proibida | R$ 2.000,00 | 1 | Prudencio Thomaz – MS | 39 |
| 24 set | Captura de Isca Viva e | R$ 2.000,00 | 2 | Aquidauana | X |
Tabela 3 – Ocorrências Operação Hot Point por município. (Petrechos encontrados e retirados dos rios)
| Data | Ocorrência | Município | Apreensões |
| 22 ago e 7 set | rede de pesca | Mundo Novo | 158 rede c/ 2220 metros, 25 Anzol de Galho, 70 anzol de galho e 10 Espinheis |
| 22 e28 ago | Anzol de Galho e Espinhel | Aquidauana | 16 anzol de galho e 2 espinhel com 22 anzois e João Bobo |
| 26 ago | rede de pesca | Aparecida do Taboado | 8 redes de pesca c/ 400 metros |
| 27 ago | rede de pesca | Coxim | 1 rede de pesca c/ 80 metros |
| 3 set | rede de pesca | Navirai | 1 rede c/ 150 metros, 10 Anzol de Galho |
| 5 e 6 set | rede de pesca | Três Lagoas | 2 redes de pesca c/ 350 metros |
| 5 set | Anzol de galho | Fatima do Sul | 10 anzol de galho |
| 6 set | Espinhel | Coxim | 1 Espinhel 50 m c/ 21 anzois |
| 7 set | Anzol de galho | Fatima do Sul | 10 anzol de galho e 01 tarrafa |
| 7 , 8 e 20 set | Anzol de galho, Espinhel | Jatei | 37 anzol de galho, 01 Espinhel e 4 João Bobo |
| 8 set | Anzol de galho | Bonito | 18 anzol de galho |
| 11 e 13 set | Achado de Anzol de galho | Dourados | 54 anzol de galho |
| 12 set | Achado de Anzol de galho | Coxim | 12 anzol de galho |
| 13 e 15 set | Anzol de galho | Ivinhema | 35 anzol de galho |
| 13 set | Rede de pesca e Espinhel | Porto Murtinho | 2 redes de pesca c/ 250 metros, 02 Espinheis c/ 16 anzois |
| 14 set | Anzol de galho | Caracol | 25 anzol de galho |
| 15 set | rede de pesca | Selviria | 2 redes de pesca c/ 50 metros |
| 16 set | Anzol de galho e tarrafa | Brasilandia | 34 anzol de galho e 1 tarrafa |
| 16 set | Anzol de galho | Bela Vista | 11 anzol de galho |
| 16 set | Anzol de galho | Itaiporá | 23 anzol de galho |
| 5 ,6 15, 16, 20 e 29 set | Anzol de galho | Navirai | 63 anzós de galho |
| 17 set | rede de pesca | Três Lagoas | 18 redes de pesca c/ 900 metros |
| 17 set | rede de pesca | Bataguassu | 1 rede de pesca c/ 100 metros |
| 18 set | Tarrafa | Coxim | 1 Tarrafa de pesca c/ 2,30 metros |
| 19 set | Anzol de galho | São Gabriel do Oeste | 47 anzol de galho |
| 27 set | Achado de rede de pesca | Anaurilandia | 4 redes de pesca c/ 48 metros |
| 29 set | Espinhel e Fisca | Jatei | 03 Espinhel com 20 anzois cada e 1 Fisga |
Tabela 4– Ocorrências Operação Hot Point por município. (Ocorrências Diversas)
| Data | Ocorrência | Autuados/Presos | Município | Apreensão |
| 2 set | Posse irregular de arma de fogo | 1 | Bonito | 3 armas de fogo e 6 munições |
| 3 set | Direção Perigosa | 1 | Ponta Porã | Veículo entregue ao proprietário |
| 25 set | Porte irregular de arma de fogo | 1 | Amambai | 2armas de fogo e 5 munições |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS – (Contato – TENENTE CORONEL EDNILSON PAULINO QUEIROZ) tel. – 3357-1500







