Campo Grande (MS) – A Polícia Militar Ambiental colocou 280 homens na fiscalização durante a Operação Corpus Christi, iniciada no dia 30 e concluída hoje às 08h00. A operação objetivou colocar o efetivo nos rios, em barreiras nas estradas, fiscalização em propriedades rurais, em locais de belezas naturais de prática de turismo cênico e de recreio e outras variáveis de interesse ambiental, para prevenir e combater infrações e crimes que pudessem degradar esses recursos naturais.
As 25 subunidades da PMA intensificaram a fiscalização em suas respectivas áreas, colocando, inclusive, o efetivo administrativo a campo. Foi uma operação tranquila, com menos da metade dos autuados na operação do ano passado.
Foram 5 (cinco) autuados por infrações ambientais e 12 autuações na operação passada. Das cinco autuações três foram por pesca ilegal por falta de licença, o que não é crime, uma autuação por desmatamento e uma por transporte ilegal de combustível. Na operação passada, das 12 ocorrências, 7 (sete) foram por pesca, sendo duas pessoas presas por pesca predatória e 5 (cinco) foram por pesca sem licença, o que não é crime. As demais infrações foram: uma por transporte ilegal de madeira; uma por caça ilegal, duas por desmatamento e uma por transporte de produto perigoso (GLP) ilegalmente.

Desmatamento ilegal em Bonito
Foram apreendidos 15 kg de pescado e 22 kg pescado durante a última operação. O número de petrechos proibidos apreendidos foi dentro do que se apreendeu na maioria das operações Corpus Christi anteriores. Também foram apreendidos três barcos e três motores de popa.
A PMA verificou pouca quantidade de pescadores nos rios do Estado, provavelmente devido ao clima frio ocorrido no feriado prolongado.

Redes apreendidas no rio Apa
Os valores em multas foram superiores à operação anterior. Foram R$ 29.500,00 e R$ 15.060,00 da operação passada.
Com relação a crimes de natureza diferente à ambiental, houve a prisão de uma pessoa por tentativa de homicídio.
Números totais “Operação Corpus Christi” – 2009 a 2018
| APREENSÕES/ Autos | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |
| Auto de Infração | 18 | 19 | 12 | 11 | 18 | 8 | 13 | 12 | 5 |
| Pescado apreendido (kg) | 96 | 200 | 50 | 8 | 48 | 5 | 27 | 22 | 15 |
| Motores de Popa | 08 | 04 | 02 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Barcos | 06 | 02 | 02 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Tanques de combustível | 03 | – | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Molinetes | 02 | 02 | 02 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| Carretilhas | – | – | – | – | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| desmatamento | 2 | 1(27ha) | |||||||
| Madeira (Palanques de aroeira) | 35 | – | – | – | – | 45 | 28 | 0 | 0 |
| Madeira Aroeira (lascas) | 838 | 567 | 0 | 0 | |||||
| Madeira (toras de aroeira) | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Corte de árvores | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Madeira serrada (m³) | – | 05 | 67,66 | 10 | 3,2 | 46,6 | 2,8 | 0 | 0 |
| Madeira em Toras (angico/outros) | – | – | – | 4 | – | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira em Lascas (angico/outros) | 2836 | 0 | 11m³ | 0 | |||||
| Carvão (m³) | 55 | 237 | 91 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Carvoarias (fechadas) | – | – | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Lenha (m³) | 40 | 103 | 331 | – | 1 | – | 18 | 0 | 0 |
| Incêndio | – | – | – | – | 1 (25ha) | – | 0 | 0 | 0 |
| Caça | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 0 |
| Animal Silvestre abatido | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 0 |
| Maus-tratos a animais | – | – | – | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
| AVES | – | – | – | 8 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Motosserra | 04 | 04 | – | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Combustível (L) | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| Armas | 07 | – | – | – | 1 | – | 0 | 2 | 0 |
| Munições | – | – | – | – | 26 | – | 143 | 7 | 0 |
| Cigarros (pacotes) | – | – | 1800 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Maconha (kg) | – | – | – | 8 | – | – | 11 | 0 | 0 |
| Veículos | 03 | 02 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Pessoas Presas em Flagrante | 04 | 10 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Valores de Multas (R$) | – | 36.280 | 184.240 | 32.730 | 44640 | 859.700 | 42.350 | 15.060 | 29.500 |
| Petrechos Proibidos | |||||||||
| Redes de Pesca | 59 | 53 | 22 | 6 | 9 | 6 | 4 | 11 | 7 |
| Tarrafas | 05 | 05 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| Anzóis de Galho | 344 | 187 | 143 | 92 | 247 | 187 | 124 | 187 | 134 |
| Boias (João Bobo) | 30 | 13 | – | 3 | – | – | 0 | 0 | 3 |
| Espinhéis | 16 | 03 | 02 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS – (Contato – TENENTE CORONEL QUEIROZ) tel. – 3357-1500







