Campo Grande (MS) – Terminou hoje (5), a operação Hot Point (ponto quente) de proteção aos recursos pesqueiros do Estado. Nestes dois meses da operação foram abordadas 6.673 pessoas, sendo 82 delas autuadas e aplicadas que totalizaram R$80.199,76. Foram apreendidos 426,55 kg de pescado e 150 unidades de iscas vivas (tuviras). Esses dois meses foram muitos pescadores nos rios, como realmente era esperado, até pelo que sempre acontecia em anos anteriores.

Parte do pescado apreendido.
Com relação aos petrechos ilegais, foram retirados dos rios e apreendidos durante a operação, o que é fundamental para evitar a depredação dos cardumes, 4.459 metros de redes e tarrafas (petrechos proibidos), além de 1.957 anzóis de galho.

Redes apreendidas em ocorrências.

Anzol de galho sendo retirado do rio.
A operação contou com 325 Policias das 26 Subunidades no Estado e terminou às 09H00 de hoje (5). Ela visou a fiscalização, principalmente nos rios, no intuito de prevenir e reprimir a pesca predatória, tendo em vista a proximidade do período de piracema e, portanto, quando vários cardumes já se encontravam formados. Por esta razão, a quantidade de turistas e pescadores do Estado se intensificaram, exatamente, em razão das facilidades de captura do pescado neste período.
Além desses cuidados onde os cardumes estavam, as equipes do setor de inteligência também realizaram trabalhos de levantamentos de informações relativos a quaisquer pontos de possível pesca predatória, bem como dos locais com maior concentração de pescadores, especialmente, porque normalmente são esses locais onde estão os cardumes.
As pessoas autuadas e presas responderão a processo criminal e poderão, se condenadas, pegar pena de um a três anos de detenção (Lei Federal 9.605/12/2/1998). Além disso, a multa administrativa é de R$ 700,00 a R$ 100.000,00, mais R$ 20,00 por quilo do pescado irregular (Decreto Federal 6.514/22/7/2008).
Tabela 1 – Ocorrências Operação Hot Point por município. (ocorrências envolvendo pesca)
| DATA | OCORRÊNCIA | MULTA (R$) | AUTUADOS / PRESOS | MUNICÍPIO | PESCADO (kg) | Material Apreendido | ||
| 1 set. | Pesca quant. superior a permitida | R$ 1.200,00 | 1 | Aquidauana | 25 | 1 rede de pesca c/ 25 metros | ||
| 4 set. | Transporte de pescado | R$ 1.892,56 | 1 | Bataguassu | 59,6 | 1 tarrafa c/ 3 metros | ||
| 7 set. | Transporte de pescado | R$ 1.280,00 | 1 | Três Lagoas | 5 | 1 rede de pesca c/ 5 metros | ||
| 6 set. | Pesca em local proibido | R$ 2.800,00 | 4 | Porto Murtinho | X | 1 tarrafa c/ 3 metros | ||
| 12 set. | Pesca proibido | R$ 780,00 | 1 | Angélica | 4 | 1 rede de pesca metros | ||
| 17 set. | Transporte de pescado | R$ 1.200,00 | 1 | Anastácio | 15 | 1 tarrafa c/ 3 metros | ||
| 19 set. | Pesca com a petrecho proibido | R$ 700,00 | 1 | Naviraí | X | 1 tarrafa de pesca c/ 1,7 metros | ||
| 20 set. | Pesca quant. superior a permitida. | R$ 9.100,00 | 7 | Aquidauana | 30 | 30 Kg de pescado e 07 varas de pesca c/ molinete | ||
| 20 set. | Comércio de Pesca Proibida | R$ 2.000,00 | 1 | Prudêncio Thomaz – MS | 39 | 39 Kg de pescado e 63,5 metros de rede e tarrafas de pesca | ||
| 24 set. | Captura de Isca Viva e uso de petrecho proibido | R$ 2.000,00 | 2 | Aquidauana | X | 1 indivíduo com MP e apreensão de 150 Isca Viva e 2,12 metros tarrafas de pesca | ||
| 23 set. | Pesca espécie com tamanho inferior ao permitido | R$ 720,00 | 1 | Sonora – MS | 1 | 1 Kg de pescado sendo solto no rio, 1 barco, 1 motor e vara de pesca c/ molinete | ||
| 26 set. | Pesca quant. superior a permitida. | R$ 1.200,00 | 1 | Bonito | 10 | 10 Kg de pescado e 01 varas de pesca c/ molinete | ||
| 08 out. | Pesca espécie com tamanho inferior ao permitido | R$ 1.040,00 | 1 | Aquidauana | 2 | 1 Barco, 1 motor e 1 varas de pesca c/ molinete | ||
| 15out. | Pesca espécie com tamanho inferior ao permitido | R$ 5.820,00 | 1 | Aquidauana | 41 | 1 veiculo e 41 Kg de pescado | ||
| 16 out. | Transporte de pescado | R$ 2.580,00 | 1 | Dourados | 29 | 1 veiculo e 29 Kg de pescado | ||
| 20 out. | Pesca com a petrecho proibido | R$ 700,00 | 1 | Guia Lopes da Laguna | X | 1 rede de pesca c/ 25 metros | ||
| 21 out. | Pesca com a petrecho proibido | R$ 700,00 | 1 | Jardim | X | 1 tarrafa c/ 3 metros | ||
| 22 out. | Pesca quant. superior a permitida. | R$ 1.790,00 | 2 | Bonito | 19,5 | 19,5 Kg de pescado | ||
| 26 set. | Pesca quant. superior a permitida. | R$ 2.360,00 | 1 | Bonito | 18 | 1 veículo, 18 Kg de pescado e 02 varas de pesca c/ molinete | ||
| 25 out. | Pescar em local proibido | R$ 2.040,00 | 1 | Bonito | 2 | 1 veiculo e 2 Kg de pescado | ||
| 26 out. | Pescar em local proibido | R$ 2.040,00 | 1 | Bonito | 2 | 2 Kg de pescado, 2 varas de pesca e 2 caniços | ||
| 26 out. | Pescar em local proibido | R$ 760,00 | 1 | Cassilândia | 3,3 | 3,3 Kg de pescado, 2 varas de pesca c/ molinete | ||
| 26 out. | Captura de Dourado | R$ 5.107,20 | 1 | Bela Vista | 4 | 4 Kg de pescado (Dourado) , 1 varas de pesca c/ molinete | ||
| 27 out | Pesca com a petrecho proibido | R$ 1.180,00 | 1 | Dourados | 9 | 1 Barco c/ motor, rede de pesca 8,5 m e 9 Kg de pescado | ||
| 31 out. | Pesca c/ petrecho proibido | R$ 1.580,00 | 1 | Jardim | 44 | 44 kg de pescado e 1 linhada de pesca c/ anzol | ||
| 31 out. | Uso de petrecho proibido | R$ 2.000,00 | 1 | Ribas do Rio Pardo | 1 motor de popa,1 tarrafa e 20 anzois de galho | |||
| 2 nov. | Pesca proibido | R$ 700,00 | 1 | Jardim | X | 1 vara de pesca c/ carretilha | ||
| 2 nov. | Pesca local proibido | R$ 740,00 | 1 | Três Lagoas | 2 | 2 kg de peixe e 2 vara de pesca c/ molinete | ||
| 3 nov. | Pesca quant. proibida e transporte da mesma | R$ 5.480,00 | 2 | Anastácio | 37 | 37 kg de pescado e 1 veículo | ||
| 3 nov. | Pesca quant. proibida e transporte da mesma | R$ 760,00 | 1 | Brasilândia | 3 | 3 kg de pescado e 1 veículo | ||
| 2 nov. | Pesca quant. proibida e transporte da mesma | R$ 720,00 | 1 | Brasilândia | 1 | 1 kg de pescado e 1 veículo | ||
| 2 nov. | Pesca quant. proibida e transporte da mesma | R$ 760,00 | 1 | Brasilândia | 3 | 3 kg de pescado | ||
| 4 nov. | Pesca local proibido | R$ 740,00 | 1 | Três Lagoas | 2 | 2 kg de peixe e 1 vara de pesca c/ molinete | ||
| TOTAL | R$ 64.469,76 | 45 | 410,40 | |||||
Tabela 2 – Ocorrências Operação Hot Point por município. (Pesca sem Licença)
| DATA | OCORRÊNCIA | MULTA | AUTUADOS / PRESOS | MUNICÍPIO | Material Apreendido | ||
| 2 set. | Pesca s/ licença | R$ 500,00 | 1 | Bonito | 01 Barco, 01 vara de pesca c/ molinete | ||
| 3 set. | Pesca s/ licença | R$ 1.000,00 | 2 | Três Lagoas | 01 vara de pesca c/ molinete | ||
| 4 set. | Pesca s/ licença | R$ 500,00 | 1 | Três Lagoas | 1 vara de pesca c/ molinete | ||
| 4 set. | Pesca s/ licença | R$ 500,00 | 1 | Miranda | 1 vara de pesca c/ carretilha | ||
| 4 set. | Pesca s/ licença | R$ 500,00 | 1 | Miranda | 1 vara de pesca c/ molinete | ||
| 12-out. | Pesca s/ licença | R$ 600,00 | 2 | Anastácio | 1 Barco, 1 motor, Tanque de comb. e 2 varas de pesca c/ molinete | ||
| 19 out. | Pesca s/ licença | R$ 3.600,00 | 6 | Aquidauana | 1 Barco, 1 Motor, 6 Varas de Pesca c/ molinete e 22 anzóis de galho | ||
| 17 out. | Pesca s/ licença | R$ 1.800,00 | 3 | Aquidauana | 1 Barco, 1 Motor, 3 Varas de Pesca c/ molinete | ||
| 18 out. | Pesca s/ licença | R$ 600,00 | 1 | Aquidauana | 1 Barco, 1 Motor e tanque de combustível | ||
| 18 out. | Pesca s/ licença | R$ 600,00 | 1 | Aquidauana | 1 Barco, 1 Motor, tanque de combustível e 1 vara de pesca c/ carretilha | ||
| 18 out. | Pesca s/ licença | R$ 600,00 | 1 | Aquidauana | 1 Barco, 1 Motor, tanque de combustível e 1 vara de pesca c/ molinete | ||
| 28 out. | Pesca s/ licença | R$ 300,00 | 1 | Bataguassu | 1 Barco, 1 Motor e 1 caniço c/ molinete | ||
| 28 out. | Pesca s/ licença | R$ 600,00 | 2 | Bataguassu | 1 Barco, 1 Motor e 2 caniço c/ molinete | ||
| 28 out. | Pesca s/ licença | R$ 900,00 | 3 | Bataguassu | 1 Barco, 1 Motor e 4 caniço c/ molinete | ||
| 29 out. | Pesca s/ licença | R$ 630,00 | 1 | Três Lagoas | 6,25kg de pescado e 1 vara de pesca c/ molinete | ||
| 01 nov. | Pesca s/ licença | R$ 300,00 | 1 | Bonito | 1 barco c/ motor de popa e vara de pesca | ||
| 02 nov. | Pesca s/ licença | R$ 1.000,00 | 2 | três Lagoas | 2 varas de pesca c/ carretilha | ||
| 02 nov. | Pesca s/ licença | R$ 900,00 | 3 | Jardim | 3 varas de pesca c/ carretilha | ||
| 30 out. | Pesca s/ licença | R$ 300,00 | 1 | Aquidauana | 1 Barco, 1 Motor, tanque de combustível e 1 vara de pesca c/ molinete | ||
| TOTAL | R$ 15.730,00 | 34 | |||||
Tabela 3 – Ocorrências Operação Hot Point por município. (Petrechos Proibidos)
| PETRECHOS – DESTAQUE | MEDIDA (M) | MUNICÍPIO | ||
| 3 set. | Achado de rede de pesca | 150 | Naviraí | 1 rede c/ 150 metros, 10 Anzol de Galho |
| 5 set. | Achado de rede de pesca | 150 | Três Lagoas | 1 redes de pesca c/ 150 metros |
| 5 set. | Achado de Anzol de galho | X | Fatima do Sul | 10 anzol de galho |
| 6 set. | Achado de Espinhel | X | Coxim | 1 Espinhel 50 m c/ 21 anzóis |
| 6 set. | Achado de rede de pesca | 200 | Três Lagoas | 1 redes de pesca c/ 200 metros |
| 6 set. | Achado de Anzol de galho | X | Naviraí | 10 anzol de galho e 2 Espinhel |
| 7 set. | Achado de Anzol de galho | X | Naviraí | 15 anzol de galho |
| 7 set. | Achado de Rede de pesca, Anzol de galho e Espinhel | 1500 | Mundo Novo | 140 redes de pesca c/ 1500 metros, 70 anzóis de galho e 10 Espinhel |
| 7 set. | Achado de Anzol de galho | X | Fatima do Sul | 10 anzol de galho e 01 tarrafa |
| 7 set. | Achado de Anzol de galho | X | Naviraí | 28 anzóis de galho e 5 João Bobo |
| 7 set. | Achado de Anzol de galho | X | Jatei | 06 anzóis de galho, 01 Espinhel e 4 João Bobo |
| 8 set. | Achado de Anzol de galho | X | Jatei | 22 anzóis de galho |
| 8 set. | Achado de Anzol de galho | X | Bonito | 18 anzol de galho |
| 11 set. | Achado de Anzol de galho | X | Dourados | 15 anzol de galho |
| 12 set. | Achado de Anzol de galho | X | Coxim | 12 anzol de galho |
| 13 set. | Achado de Anzol de galho | X | Ivinhema | 12 anzol de galho |
| 13 set. | Achado de Rede de pesca e Espinhel | 250 | Porto Murtinho | 2 redes de pesca c/ 250 metros, 02 Espinhel c/ 16 anzóis |
| 13 set. | Espinhel | X | Coxim | 02 Espinhel c/ 32 anzóis |
| 13 set. | Achado de Anzol de galho e Fisga | X | Dourados | 38 Anzol de galho e 01 Fisga |
| 14 set. | Achado de Anzol de galho | X | Caracol | 25 anzóis de galho |
| 15 set. | Achado de rede de pesca | 50 | Selvíria | 2 redes de pesca c/ 50 metros |
| 15 set. | Achado de Anzol de galho | X | Ivinhema | 23 anzóis de galho |
| 16 set. | Achado de Anzol de galho e tarrafa | X | Brasilândia | 34 anzóis de galho e 1 tarrafa |
| 16 set. | Achado de Anzol de galho | X | Bela Vista | 11 anzol de galho |
| 16 set. | Achado de Anzol de galho | X | Itaporã | 23 anzóis de galho |
| 15 set. | Achado de Anzol de galho | X | Naviraí | 14 anzol de galho |
| 16 set. | Achado de Anzol de galho | X | Naviraí | 12 anzol de galho |
| 17 set. | Achado de rede de pesca | 900 | Três Lagoas | 18 redes de pesca c/ 900 metros |
| 17 set. | Achado de rede de pesca | 100 | Bataguassu | 1 rede de pesca c/ 100 metros |
| 18 set. | Achado de Tarrafa | 2,3 | Coxim | 1 Tarrafa de pesca c/ 2,30 metros |
| 19 set. | Achado de Anzol de galho | X | São Gabriel do Oeste | 47 anzóis de galho |
| 20 set. | Achado de Anzol de galho | X | Jatei | 9 anzóis de galho |
| 25 set. | Achado de Anzol de galho | X | Naviraí | 16 anzol de galho |
| 27 set. | Achado de rede de pesca | 48 | Anaurilândia | 4 redes de pesca c/ 48 metros |
| 29 set. | Achado de Anzol de galho | X | Naviraí | 9 anzóis de galho |
| 29 set. | Achado de Espinhel e Fisga | X | Jatei | 03 Espinhel com 20 anzóis cada e 1 Fisga |
| 8 out. | Achado de Anzol de galho e Espinhel | X | Bonito | 25 anzóis de galho e 3 Espinheis |
| 9 out. | Achado de Anzol de galho e Espinhel | X | Bonito | 26 anzóis de galho e 2 Espinhel |
| 11 out. | Achado de Anzol e Rede de Pesca | 117 | Jardim | 27 anzóis de galho e 4 Redes de Pesca |
| (total de 117 metros) | ||||
| 11 out. | Achado de Anzol de galho | X | Camapuã | 6 anzóis de galho |
| 11 out. | Achado de Anzol de galho | X | Dourados | 6 anzóis de galho |
| 12 out. | Achado de Anzol de galho e Espinhel | X | Bonito | 22 anzóis de galho e 2 Espinheis c/ 25 anzóis |
| 13 out. | Achado de Rede de Pesca | 300 | Jatei | 1 rede de pesca com 300 m |
| 14 out. | Achado de Anzóis de galho | X | Bonito | 4 anzóis de galho e 2 linhadas |
| 14 out. | Achado de Anzóis de galho e Tarrafa | 1,7 | Jardim | 05 anzóis de galho e 01 tarrafa 1,7 m |
| 16 out. | Achado de Anzóis de galho | X | Bonito | 15 anzóis de galho |
| 18 out. | Achado de Anzol de galho e tarrafa | X | Aquidauana | 18 anzóis de galho e 1 tarrafa |
| 20 out. | Achado de Rede de Pesca | 70 | Aquidauana | 01 rede de pesca c/ 70m |
| 20 out. | Achado de Anzol de galho e Espinhel | X | Bonito | 30 anzóis de galho e 3 Espinhel |
| 20 out. | Achado de Rede de pesca, Anzol de galho e Espinhel | 260 | Dourados | 16 redes de pesca c/ 260 metros, 208 anzóis de galho e 3 Espinhel |
| 23 out. | Achado de Anzol de galho e Espinhel | X | Bataguassu | 18 anzóis de galho e 1 Espinhel |
| 14 out. | Achado de Anzol de galho e Espinhel | X | Bonito | 40 anzóis de galho e 1 Espinhel |
| 23 out. | Achado de Anzol de galho e Rede de pesca | 40 | Taquarussu | 35 anzóis de galho e 1 Rede de Pesca c/ 40m |
| 25 out. | Achado de Rede de pesca | 10 | Bonito | 01 rede de pesca c/ 10m |
| 23 out. | Achado de Anzol de galho | X | Rochedo | 6 anzóis de galho |
| 26 out | Achado de Anzol de galho, rede de pesca e outros | 50 | Bataguassu | 69 anzóis de galho, 1 rede de pesca 50 m, 3 joão Bobo e 1 espinhel |
| 25 out | Achado de Anzol de galho | X | Bonito | 14 anzóis de galho |
| 27 out. | Achado de Anzol de galho e Espinhel | X | Bonito | 25 anzóis de galho e 4 Espinheis |
| 27 out. | Achado de Rede de pesca e Anzol de galho | 260 | Dourados | 16 redes de pesca c/ 260 metros e 48 anzóis de galho |
| 29 out. | Achado de Anzol de galho | X | Coxim | 15 anzóis de galho |
| 30 out. | Achado de Anzol de galho | X | Bonito | 5 anzóis de galho |
| 30 out. | Achado de Anzol de galho | X | Dourados | 108 anzóis de galho |
| 31 out. | Achado de Anzol de galho | X | Dourados | 123 anzóis de galho |
| 31 out. | Achado de Anzol de galho | X | Rochedo | 78 anzóis de galho |
| 31 out. | Achado de Anzol de galho | X | Rochedo | 78 anzóis de galho |
| 01 nov. | Achado de Anzol de galho | X | Miranda | 11 anzóis de galho |
| 01 nov. | Achado de Pescado proveniente de pesca proibida | X | Nioaque | 9,9 Kg de pescado dentre eles Peixe Dourado de 3 kg |
| 29 out. | Achado de Rede de pesca | 50 | Jardim | 2 redes de pesca c/ 25 m cada. |
| 01 nov. | Achado de Anzol de galho | X | Anastácio | 60 anzóis de galho, 1 tarrafa e 7 joão bobos |
| 01 nov. | Achado de Rede de pesca | 200 | Bataguassu | 4 redes de pesca c/ 50 m cada. |
| 02 nov. | Achado de Rede de pesca e anzóis de galho | 50 | Dourados | 3 redes de pesca c/ 50 m e 38 anzóis de galho. |
| 02 nov. | Achado de Anzol de galho e Espinhel | X | Dourados | 17 anzóis de galho e 1 /espinhel |
| 02 nov. | Achado de rede de pesca e anzol de galho | 30 | Japorã | 3 redes de pesca e 38 anzóis de galho |
| 02 nov. | Achado de Anzol de galho e Espinhel | X | Bonito | 13 anzóis de galho e 2 espinhel |
| 02 nov. | Achado de rede de pesca e anzol de galho | 40 | Japorã | 4 redes de pesca e 30 anzóis de galho |
| 03 nov. | Achado de Anzol de galho | X | Dourados | 66 anzóis de galho |
| 03 nov. | Achado de Anzol de galho | X | Dourados | 58 anzóis de galho |
| 03 nov. | Achado de Rede e Anzol de galho | 1 | jatei | 1 rede de pesca e 15 anzóis de galho |
| 04 nov. | Achado de Rede e Anzol de galho | X | Dourados | 46 anzóis de galho |
| 04 nov. | Achado de Rede e Anzol de galho | X | Coxim | 15 anzóis de galho |
| 04 nov. | Achado de Rede e Anzol de galho | X | Dourados | 54 anzóis de galho |
| TOTAL | 4.459,00 | |||
Tabela 4 – Ocorrências Operação Hot Point por município. (CRIMES DE OUTRA NATUREZA)
| DATA | OCORRÊNCIA | MULTA | AUTUADOS / PRESOS | MUNICÍPIO | Material apreendido | ||
| 2 set. | Posse irregular de arma de fogo | X | 1 | Bonito | 3 armas de fogo e 6 munições | ||
| 3 set. | Direção Perigosa e Desobediência | X | 1 | Ponta Porã | Veículo entregue ao proprietário | ||
| 25 set. | Porte irregular de arma de fogo | X | 1 | Amambai | 2 armas de fogo e 5 munições | ||
| 14 out. | Achado de Arma de fogo | X | X | Jardim | 01 arma de fogo cal.22, | ||
| 24 out. | Achado de Arma de fogo | X | X | Taquarussu | 01 arma de fogo cal.38 c/ 11 munições | ||
| 02 nov. | Achado de arma de fogo (Permitida) | X | X | Japorã | 1 arma de fogo cal. 22 | ||
| 04 nov. | Obstruir ou dificultar ação pública | x | X | Três Lagoas | x | ||
| TOTAL | 3 | ||||||
| Números totais “Operação HOT POINT” – 2021 | |
| APREENSÕES/ Autos | 2021 |
| Auto de Infração | 82 |
| Pescado apreendido (kg) | 426,55 |
| Motores de Popa | 17 |
| Barcos | 16 |
| Tanques de combustível | 7 |
| Molinetes | 51 |
| Carretilhas | 9 |
| Armas | 8 |
| Munições | 22 |
| Veículos | 12 |
| Pessoas Presas em Flagrante | 27 |
| Valores de Multas (R$) | R$ 80.199,76 |
| Petrechos Proibidos | |
| Redes de Pesca (m) | 4459 |
| Tarrafas | 19 |
| Anzóis de Galho | 1957 |
| Boias (João Bobo) | 22 |
| Espinhéis | 41 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS – (Contato – TENENTE CORONEL EDNILSON PAULINO QUEIROZ) tel. – 3357-1500







