Campo Grande (MS) – A Polícia Militar Ambiental concluiu hoje (5) às 8h00 a operação Pré-piracema. O Comando tem reforçado em todos os anos durante o mês de setembro e outubro a fiscalização nos rios, no intuito de prevenir e reprimir a pesca predatória, tendo em vista a proximidade do período de piracema e, portanto, quando vários cardumes já se encontram formados. Por esta razão, a quantidade de turistas e pescadores do Estado se intensifica, exatamente, em razão das facilidades de captura do pescado neste período.
O Comando da PMA intensificou durante todo o mês de setembro a fiscalização preventiva e repressiva aos crimes e infrações relativas à pesca e mais ainda, utilizando o efetivo administrativo, desde o dia 1 de outubro, às 8h00 de hoje (5), com a “Operação Pré-piracema”. Esta operação normalmente acontecia a partir do dia 25 de outubro, até um dia depois do fechamento da pesca na bacia do Rio Paraguai, dia 6 de novembro, mas desde 2013 tem sido antecipada para o dia 1 de outubro, em razão dos problemas encontrados nos últimos dois meses de pesca aberta em todos os anos (setembro e outubro).
Neste ano (2016), no mês de setembro, foram presos 21 pescadores e 42 em setembro do ano passado, com 999 kg de pescado ilegal e 513 kg em setembro de 2015. Foram apreendidos 2800 metros de redes de pesca (petrechos proibidos) e 6.000 em setembro de 2015. Também foram autuados administrativamente 14 pescadores por falta de licença de pesca e quatro em setembro do ano passado.
A “Operação Pré-piracema”, que envolveu 362 policiais e englobou a operação “Padroeira do Brasil” e a operação “Dia de Finados”, e foi encerrada hoje (5) de novembro às 8h00. Os trabalhos preventivos tiveram a participação das 25 Subunidades da PMA no Estado, que deram maior atenção à questão relativa à pesca.
Além da prevenção à pesca predatória, durante esta operação, atenção especial foi dada ao crime de tráfico de animais silvestres, em virtude deste período crítico relativo ao tráfico de papagaios, pois, de agosto a dezembro é o período de reprodução dessa ave, que é a espécie mais traficada no Estado, a qual é sempre retirada filhote pelos traficantes. Duas pessoas foram autuadas com 18 filhotes de papagaios nesta operação.
Outros crimes ambientais foram combatidos e prevenidos, tais como: desmatamentos e carvoarias irregulares, com visitas às propriedades rurais, transporte ilegal de produtos perigosos, além de combate a todos os crimes contra a fauna e flora.
APREENSÕES
Nesta operação foram autuadas 88 pessoas por crimes e infrações ambientais e, em 2015 foram 57. Dessas 88, 41 foram autuadas por pesca ilegal, contra 26 da operação passada. Foram apreendidos 762 kg de pescado e 301 kg na operação anterior. Dos 41 autuados por pesca, 29 foram presos por crime de pesca predatória e 17 na passada, e nesta, 12 foram autuados administrativamente por falta de licença e 9 na operação passada. A pesca sem licença não é crime ambiental, somente infração administrativa. Foi aplicado o valor de R$ 73.050,00 em multas por pesca ilegal.
Com relação aos petrechos de pesca proibidos foram apreendidas 51 redes de pesca e 49 na operação passada. Também 4 tarrafas e 8 na operação anterior; 423 anzóis de galho e 384 na anterior. Esses petrechos proibidos têm grande potencial de captura de pescado. Também foram apreendidos 11 motores de popa, 11 barcos, enquanto na operação anterior foram 8 barcos e motores.
As multas totais referentes a todos os tipos de infrações ambientais somaram R$ 1.047.287,00 e R$ 771.780,00, na operação passada.
Por crimes de outra natureza, duas pessoas foram presas em flagrante por furto. Um por furto de veículo e outro por furto de loja.
Com relação aos outros crimes e infrações ambientais foram 47 autuações, com multas aplicadas de R$ 974.237,00, conforme tabela:
| Data | Ocorrência | Multa (R$) | Autuados/Presos | Município | Apreensões/embargo |
| 01.10 | Armazenamento de Madeira | 900 | 1 | Corumbá | 3m³ |
| 01.10 | Maus-Tratos | 2500 | 1 | Cassilândia | |
| 03.10 | Transp. Madeira | 1227 | 1 | Aquidauana | 4m3 |
| 06.10 | Mineradora s/ Licença | 20000 | 1 | Três Lagoas | |
| 06.10 | Veículo recuperado | 1 | Anaurilândia | 1 veículo | |
| 07.10 | Armaz. Madeira | 900 | 1 | Anhanduí | 3m3 |
| 08.10 | Maus-Tratos | 14000 | 1 | Miranda | 14 galos |
| 08.10 | Poluição Sonora | 5000 | 1 | Campo Grande | aparelhagem |
| 08.10 | Pichar | 2000 | 1 | Campo Grande | |
| 09.10 | Poluição Sonora | 5000 | 1 | Três Lagoas | aparelhagem |
| 11.10 | Degradação APP | 5000 | 1 | Costa Rica | Degradação Nascentes |
| 11.10 | Armaz. Madeira | 8400 | 1 | Ivinhema | 27,6m3 |
| 12.10 | Desmatamento | 125000 | 1 | Coxim | 124ha |
| 13.10 | Construção em APP | 25200 | 1 | Corumbá | 126m2 |
| 14.10 | Degradação APP | 10000 | 1 | Costa Rica | matas ciliares |
| 15.10 | Tráfico Aves | 6500 | 1 | Brasilândia | 13 aves |
| 19.10 | Construção em APP | 20000 | 1 | Fátima do Sul | rancho |
| 19.10 | Degradação APP | 40000 | 1 | Sidrolândia | 17ha |
| 20.10 | Incêndio | 170000 | 1 | Dourados | 170ha |
| 22.10 | Poluição Sonora | 40000 | 8 | Campo Grande | 8 veículos c/ sons |
| 23.10 | Transp. Combustível | 33170 | 2 | Campo Grande | 63L |
| 24.10 | Caça Animais Silvestres | 1000 | 1 | Iguatemi | 2 tatus |
| 24.10 | Produtos Agrotóxicos | 5400 | 1 | Itaquiraí | embalagens |
| 24.10 | Armaz. Combustível | 2500 | 1 | Iguatemi | 1000L |
| 25.10 | Degradação APP | 25000 | 1 | Bodoquena | rancho |
| 25.10 | Armaz. E Contrab. Comb. | 1000 | 1 | Corumbá | 350L / Caminhão |
| 25.10 | Desmatamento/Exp. Madeira | 11500 | 1 | Bodoquena | 5ha – 20 árvores |
| 26.10 | Degradação APP | 65000 | 1 | Fátima do Sul | 13,03ha |
| 27.10 | Desmatamento/incêndio | 3700 | 1 | Bonito | 4ha |
| 27.10 | Desmatamento | 3000 | 1 | Bonito | 4ha |
| 28.10 | Desmatamento/incêndio | 8000 | 1 | São G. do Oeste | 4ha |
| 30.10 | Exploração de madeira | 5000 | 1 | Água Clara | 10 árvores |
| 30.10 | Transporte de combustível | 43000 | 1 | Batayporã | 43 mil L etanol – veículo |
| 31.10 | Incêndio | 22000 | 1 | Corumbá | 22ha |
| 1.11 | Desmatamento | 1050 | 1 | Bodoquena | 4ha |
| 2.11 | Tráfico Aves | 15000 | 1 | Três Lagoas | 3 aves |
| 4.11 | Furto | 1 | Dourados | tênis | |
| 4.11 | Degradação APP – desvio córrego | 136100 | 1 | Eldorado | |
| 4.11 | Degradação APP -Rancho | 5000 | 1 | Anastácio | |
| 5.11 | Desmatamento | 80000 | 1 | Porto Murtinho | |
| 5.11 | Derramamento de Combustível | 6190 | 1 | Campo Grande | |
| TOTAL | 974237 | 49 |
Números totais Operação Pré-piracema – 2013 a 2016.
| APREENSÕES/ Autos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Auto de Infração | 29 | 81 | 57 | 83 |
| Pescado apreendido (Kg) | 351 | 482 | 301 | 762 |
| Motores de Popa | 3 | 12 | 8 | 11 |
| Tanques de Combustível para motor | 3 | 12 | 8 | 11 |
| Barcos | 3 | 12 | 8 | 11 |
| Molinetes | 9 | 8 | 7 | 15 |
| Carretilhas | 4 | 2 | 6 | 13 |
| Caixa térmica – ou Frízer | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Veículos | 7 | 12 | 9 | 11 |
| Multas por pesca (R$) | 65.950 | |||
| Autuados por pesca ilegal | 41 | |||
| Presos por pesca predatória | – | – | – | 29 |
| Petrechos Proibidos para pesca (apreensões) | ||||
| Redes de Pesca | 23 | 34 | 49 | 51 |
| Tarrafas | 7 | 12 | 8 | 4 |
| Anzóis de Galho | 343 | 543 | 384 | 423 |
| Espinhel | 2 | 4 | 5 | 7 |
| Fisga | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Boias (João-bobo) | 20 | – | 15 | 0 |
| OUTROS CRIMES (apreensões) | ||||
| Madeira serrada (m³) | 43 | 22 | 50 | 0 |
| Aroeira (palanques, firmes, lascas) | – | 1470 | 99 | 0 |
| Outras madeiras (m³) – árvores | – | 15 | – | 30 |
| Estacas (outras madeiras) | – | – | 320 | 0 |
| Lenha (m³) | – | 2 | 15,5 | 3 |
| Carvão nativo (m³) | – | 95 | – | 0 |
| Aves | – | – | 10 | 18 |
| Caça (ocorrências – animais abatidos) | – | – | 2 (2) | 2 |
| Degradação-APP (mata ciliar/várzea) Qtde | 3 | – | 4 | 7 |
| Incêndio | – | – | 1 | 3 |
| Desmatamento (qtde – ha) | – | – | 3 (81ha) | 6 (145ha) |
| Loteamento ilegal | – | – | 2 | 0 |
| Mineradora de areia | – | – | 1 | 1 |
| Combustíveis (L) | – | – | 6.020 | 106.000 |
| Agrotóxicos (L) | – | – | 24.900 | Embal. |
| Maconha (Kg) | 55 | 602 | – | 0 |
| Armas de fogo | – | 5 | 4 | 0 |
| Munições | – | – | 79 | 0 |
| Máquinas e tratores | – | – | 3 | 0 |
| Maus-tratos (apreensões) | ||||
| Rinhas (galo) | – | – | 2 | 0 |
| Galos apreendidos | – | – | 89 | 14 |
| Maus-tratos – gato | – | – | 1 | 0 |
| Maus-tratos – cavalo | – | – | 1 | 0 |
| Valor de Multas (R$) Total | 101.558 | 6.756.313 | 771.780 | 1.047.287 |
| Presos em Flagrante (total) | 18 | 55 | 23 | 31 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS
(Contato – MAJOR QUEIROZ) tel. – 3357-1500 – 99987-8938 (vivo – Whatapp) – 99905-7763 (vivo) 99106-8628 (claro Whatsapp) – 98171-4270 (TIM)










