Campo Grande (MS) – A Polícia Militar Ambiental realizou entre o dia 8 de outubro, com encerramento hoje (17) às 8h00, a “Operação Padroeira do Brasil”, que contou com efetivo de 362 homens, dentro da operação Pré-piracema, esta que se estende até a 00h00 do dia 6 de novembro.
Os feriados prolongados da semana passado (Dia da Padroeira e divisão do Estado), além da chamada “Semana do Saco Cheio”, quando não há aulas em escolas e Universidades, fez com que a PMA dedicasse maior atenção aos rios, na prevenção e combate à pesca predatória, com uso de todo efetivo administrativo. De qualquer forma, outros crimes ambientais também foram fiscalizados.
O tráfico de animais silvestres recebeu também atenção especial, em virtude de que no Estado preocupa este período de setembro a dezembro, devido a reprodução do papagaio, que é o animal mais traficado.
Devido ao fechamento da pesca nos rios do estado vizinho de Mato Grosso, no dia 1 de outubro, o Comando da PMA priorizou a fiscalização na divisa com esse Estado, nos rios Correntes, bem como nas áreas mais longínquas do Pantanal, como Foz do rio Piquiri, rio São Lourenço, Cuiabá e Paraguai. Esses locais já são pontos extremamente preocupantes em que a PMA tem mantido fiscalização preventiva constante, porém, não houve incremento de pescadores além do normal no local.
Os Comandantes das 25 subunidades empregaram todo o efetivo no trabalho de fiscalização em suas respectivas áreas de atuação. Quatro equipes da sede (Campo Grande) trabalharam itinerantes, fiscalizando todos os tipos de crimes e infrações ambientais, em vários municípios do estado.
Durante a operação foram 18 autuações por pesca ilegal, sendo quatro pescadores presos por pesca predatória. 157 kg de pescado foram apreendidos, quatro barcos e quatro motores de popa. As multas aplicadas por pesca ilegal foram de R$ 15.000,00.
Com relação aos petrechos ilegais foram apreendidos e retirados dos rios os seguintes: 43 redes de pesca, duas tarrafas, 10 espinhéis e 394 anzóis de galho. A fiscalização intensificada é fundamental para a retirada desses petrechos proibidos, com alto poder de dizimação de cardumes.
Com relação aos petrechos apreendidos destacou-se a quantidade de redes, que foi um pouco mais que o dobro da última operação Padroeira do Brasil.
Na última operação Padroeira do Brasil, realizada em 2013, a PMA autuou 25 pessoas e aplicou R$ 78.800,00 em multas. Em 2014 e 2015 a operação não foi realizada.
Com relação aos outros crimes e infrações ambientais foram 10 autuações, com multas aplicadas de R$ 231.627,00, conforme tabela:
| Data | Ocorrência | Multa (R$) | Autuados
/Presos |
Município | Apreensões |
| 08.10 | Maus-Tratos | 14000 | 1 | Miranda | 14 galos |
| 08.10 | Poluição Sonora | 5000,00 | 1 | Campo Grande | Aparelhos de som |
| 08.10 | Pichar | 2000 | 1 | Campo Grande | |
| 09.10 | Poluição Sonora | 5000 | 1 | Três Lagoas | Caixas de som – notebook |
| 11.10 | Degradação APP | 5000 | 1 | Costa Rica | |
| 11.10 | Armazenamento Madeira | 8400 | 1 | Ivinhema | 27,6m3 |
| 12.10 | Desmatamento Ilegal | 125000 | 1 | Coxim | 124ha |
| 13.10 | Construção em APP | 25200 | 1 | Corumbá | 126m2 |
| 13.10 | Derrubar árvores em APP | 10000 | 1 | Costa Rica | |
| 14.10 | Tráfico de papagaios | 6500 | 1 | Brasilândia | 13 aves |
| TOTAL | 231.627 | 10 |
Números totais – 2009 e 2013 e 2016
| APREENSÕES/Autos e Vistorias | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2016 |
| Auto de Infração | 20 | 26 | 30 | 31 | 25 | 28 |
| Pescado apreendido (Kg) | 59 | 291 | 289 | 312 | 131 | 157 |
| Motores de Popa | 06 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 |
| Tanques/Comb. Para motor | 01 | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 |
| Barcos | 05 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| Lancha | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Desmatamento (autuação) | 01 | – | 1 (15ha) | – | 3 (85ha) | 1 |
| Lenha (m³) | 06 | 1 | 2 | – | 13,20 | 0 |
| Carvão | – | – | – | – | 13,80 | 0 |
| Madeira serrada (m³) | – | – | 11 | 5 | – | 0 |
| Toras de madeira (un) | 537 | – | – | 10 (m³) | – | 0 |
| Postes de Madeira | – | – | – | – | 308 | 0 |
| Toras | 27,6 m³ | |||||
| Motosserra | 01 | – | – | 2 | – | 0 |
| Molinetes | 14 | 18 | 5 | 9 | 17 | 11 |
| Carretilhas | 02 | 06 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| Caixa de isopor | 1 | – | 1 | – | 0 | |
| Frízer | – | 1 | – | 2 | – | 1 |
| Incêndio | – | 1 (10ha) | – | 1 (1ha) | – | 0 |
| Animal (ave) | – | – | 1 | – | – | 13 |
| Veículos | 06 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| armas | – | – | – | 2 | – | 0 |
| munições | – | – | – | 33 | – | 0 |
| Combustível (L) | – | – | – | – | 47.520 | 0 |
Petrechos Proibidos para pesca |
||||||
| Redes de Pesca | 09 | 7 | 39 | 34 | 21 | 43 |
| Tarrafas | 07 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| Anzóis de Galho | 264 | 175 | 385 | 692 | 479 | 394 |
| Espinhéis | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| João-bobos (boias) | – | 13 | – | 4 | – | 0 |
| Pessoas Presas em Flagrante (delegacia) | 12 | 23 | 25 | 19 | 9 | 4 |
| Valor total de Multas (R$) | 216.840 | 328.703 | 55.460 | 40.600 | 78.800 | 246.627 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS
Contato – MAJOR QUEIROZ tel. – 3357-1500– 99905-7763 (vivo – Whats App)
99106-8628 (claro) – 98171-4270 (TIM)
– SOLDADO VINICIUS tel. – 99982-0015 (vivo – whats app)








