Campo Grande (MS) – Em uma operação extremamente tranquila, com movimento abaixo do esperado, especialmente relativo à pesca, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental concluiu hoje (13) às 8h00, a operação Semana Santa, iniciada no dia 7, às 12h00. Os trabalhos já tinham sido reforçados neste mês de abril, em virtude da tradição religiosa de se consumir peixe durante a Semana Santa, e muitos pescadores praticarem pesca nos finais de semana anteriores. Até a operação, sete pessoas tinham sido autuadas por pesca em abril, uma por dia.
De qualquer forma, desde o mês de março, a PMA já havia intensificado a fiscalização durante o período de quarentena decretada no Estado, ao perceber um aumento de pescadores nos rios, pois várias pessoas estavam indo para os ranchos e propriedades rurais margeando rios para a quarentena e acabavam praticando pesca. O reforço aumentou a partir da metade do mês, que teve 18 pescadores autuados.
No feriado prolongado, os trabalhos foram ainda mais reforçados, pois a quantidade de pescadores aumentaria significativamente, tanto de turistas de fora e também do Estado nos rios e a fiscalização precisava estar presente no intuito de se prevenir a pesca predatória, especialmente, onde estavam concentrados os principais cardumes.
Como ocorre em todas as operações, os Comandantes das 26 subunidades da Polícia Militar Ambiental intensificaram a fiscalização em suas respectivas áreas, utilizando, inclusive, o efetivo administrativo. Apesar de o foco ser a fiscalização à pesca, como em outras operações, outros tipos de crimes e infrações ambientais foram fiscalizados, tais como: o desmatamento ilegal, exploração ilegal de madeira, incêndios, às carvoarias ilegais e ao transporte de carvão e de outros produtos florestais e outros crimes contra a flora, caça e outros crimes contra a fauna, bem como transporte de produtos perigosos e atividades potencialmente poluidoras.
Crimes de outra natureza também foram coibidos nas barreiras e fiscalizações ambientais da PMA, como têm sido realizados nos trabalhos rotineiros, quando se tem apreendido drogas, armas, contrabando, veículos furtados e roubados e outros. Equipes da sede (Campo Grande) estarão itinerantes, em áreas mais críticas, fiscalizando todos os tipos de crimes e infrações ambientais.
NÚMEROS DA OPERAÇÃO SEMANA SANTA (2019 e 2020)
Nessa operação foram autuados 57,69% a menos pessoas por infrações ambientais com relação à operação de 2019. Foram 11 autuados, e 26 autuados na operação passada. 7 (sete) ocorrências foram relativas à pesca e 20 na operação do ano passado (2019). Dos 20 autuados por pesca, 2 (dois) foram presos por pesca predatória, enquanto na operação passada foram 11. 5 (cinco) foram autuados por pescar sem a licença ambiental e 9 (nove) em 2019, o que não é crime, mas somente infração administrativa.
A quantidade de pescado apreendido foi 85,71% inferior à operação de 2019. Foram 32 kg de pescado apreendidos neta operação e 154,5 kg na operação anterior (2019).
Com relação aos petrechos de pesca proibidos as apreensões de redes de pesca se destacaram, com 52 redes apreendidas, exatamente o dobro da operação passada, quando foram apreendidas 26 redes. A retirada deste tipo de petrechos justifica a operação, devido ao alto poder de depredação de cardumes desse tipo de material, mesmo que não se identifique os autores.
Nesta operação, houve a prisão de dois paulistas, pescando com 18 redes, medindo 1.100 metros. Prisões deste tipo são fundamentais para a prevenção à depredação de cardumes, pois se esses elementos tivessem mais tempo e encontrassem um cardume, com certeza, conseguiriam dizimá-lo rapidamente com essa quantidade de redes, petrechos que têm alto poder de captura.

As multas aplicadas nessa operação foram 23,25% superiores. R$ 52.700,00 nesta operação e R$ 43.976,00 na anterior (2019). Multas com valores diferentes entre as operações dependem dos tipos de ocorrências, pois alguns tipos infracionais ambientais preveem multas elevadas. Na operação de 2019 houve aplicação de uma R$ 10.000,00 em multas em cinco infratores na Capital por pichação, em infrações adversas à pesca, estas últimas que possuem valores de multas menores. Nesta operação houve ocorrência de desmatamento e exploração de madeira com valores elevados de multas.
OCORRÊNCIAS ADVERSAS À PESCA
Com relação a outras autuações por ocorrências ambientais, nesta operação (2020), houve um desmatamento, com multa aplicada de R$ 28.000,00, uma autuação por exploração de madeira com multa de R$ 11.700,00, uma de degradação de área protegida com multa de R$ 5.000,00 e ainda, um autuado por incêndio em pastagem com multa de R$ 1.000,00, aumentando os valores das multas, apesar de um número muito menor de autuações.
Tabela 1 – Ocorrências por município Operação Semana Santa
| PESCA PREDATÓRIA | |||||
| DATA | OCORRÊNCIA | MULTA (R$) | AUTUADOS / PRESOS | MUNICÍPIO | PESCADO(kg) |
| 9/4 | Pesca Predatória – redes | 2.000 | 2 | Bataguassu | 5 kg – 18 redes, 1 barco, 1 motor |
| TOTAL | 2.000,00 | 2 | 5 | ||
| PESCA SEM LICENÇA | |||||
| DATA | OCORRÊNCIA | MULTA | AUTUADOS | MUNICÍPIO | PESCADO(KG) |
| 9/4 | Pesca sem licença | 1.000 | 2 | Bodoquena | 2 molinetes – 1 caixa de pesca |
| 10/4 | Pesca sem licença | 700 | 1 | Angélica | 2 carretilhas |
| 11/4 | Pesca sem licença | 700 | 1 | Ivinhema | 2 carretilhas, 1 barco, 1 motor |
| 11/4 | Pesca sem licença | 300 | 1 | Nioaque | 1 molinete |
| Total | 2.700 | 5 | |||
| PETRECHOS – DESTAQUE | MEDIDA (m) | MUNICÍPIO | PESCADO (KG) | ||
| 9/4 | 24 – redes de pesca | 1.200 | Bataguassu | 17 (soltos) | |
| 12/4 | 8 redes | 400 | Anaurilândia | 10 | |
| Total | 1.600,00 | 27 | |||
| OUTRAS OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS | |||||
| DATA | OCORRÊNCIA | MULTA | AUTUADOS | MUNICÍPIO | Material apreendido |
| 7/4 | Exploração de madeira – desmate | 11.700 | 1 | Cassilândia | |
| 9/4 | Desmatamento (27,29 ha) | 28.000 | 1 | Bataguassu | |
| 9/4 | Incêndio | 1.000 | 1 | Japorã | |
| 10/4 | Degradação APP- areia córrego | 5.000 | 1 | Taquarussu | |
| TOTAL | 46.400,00 | 4 | |||
Tabela 2 – Números totais das operações Semana Santa entre 2009 a 2020
| Apreensões/Autos | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Auto de Infração | 25 | 16 | 18 | 47 | 17 | 18 | 26 | 17 | 15 | 32 | 26 | 11 |
| Pescado/apreen(Kg) | 415,6 | 247 | 123 | 362 | 76 | 249 | 50 | 163 | 118 | 250 | 154,5 | 32 |
| Carne silvestre (Kg) | – | – | 21 | – | – | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motores de Popa | 03 | 02 | 02 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| Freezer | – | – | 01 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tanques/motor | – | 02 | 02 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| Lanchas/c/motor | – | – | – | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barcos | 01 | 02 | 02 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| Chalana | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Madeira (Palanques) | – | 50 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira Lascas | – | – | – | 200 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira/Serrad (m³) | 15,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Molinetes | 10 | 05 | 5 | 8 | 6 | 5 | 16 | 10 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| Carretilhas | – | – | – | – | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| Caniços | – | – | – | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Armas | 03 | 02 | 04 | – | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Caça | – | – | 3 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerâmica fechada | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incêndio | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Munições | – | 12 | – | – | 8 | 0 | 40 | 0, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desmatamento | – | 01 | – | – | – | 0 | 0 | 1 (1 ha | 0 | 1 (26h) | 4 (16ha) | 1 (28ha) |
| Carvão (m³) | – | 180 | 290 | 32 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carvoarias fechadas | – | 02 | 08 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenha (m³) | 84,8 | 45 | 49 | – | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motosserra | 01 | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Caixa/isopor/térmica | 03 | 01 | 01 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Construção/APP/ | 01 | 01 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Frigorífico | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesqueiro | – | – | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pessoas Presas | 17 | 09 | 07 | 31 | 11 | 8 | 12 | 5 | 0 | 14 | 11 | 2 |
| Veículos | 03 | 02 | 05 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Cigarros-contrab. (pac) | – | – | – | – | – | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petrecho -Proibido | ||||||||||||
| Redes de Pesca | 32 | 18 | 21 | 25 | 89 | 29 | 21 | 38 | 22 | 35 | 26 | 52 |
| Tarrafas | 01 | 03 | 05 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Anzóis de Galho | 80 | 123 | 234 | 1213 | 387 | 246 | 197 | 247 | 282 | 254 | 191 | 146 |
| Boias (João Bobo) | – | 25 | 16 | 11 | – | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Espinhéis | 01 | 01 | 03 | 2 | 9 | 1 | 2 | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| Fisga | – | – | – | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Valor Multas (R$) | 64.659 | 87.500 | 61.666 | 69.740 | 20.700 | 165.596 | 22.280 | 18.320 | 12.940 | 80.400 | 43.976 | 52.400 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS – (Contato – TENENTE CORONEL EDNILSON PAULINO QUEIROZ) tel. – 3357-1500







